たっくん  
		
	
	
		 地域 : 東京   
		 年齢 : たつどし
一言 :
	一言 :
		   継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊
		 
		2016/05
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 5/01 日 | 14.0 | 【後】 Jog 105分 〔豊洲公園〜お台場海浜公園〜レインボーブリッジ〜築地場外市場〕  | 
		||
| 5/02 月 | 14.0 | 【夜】 0.4km×12本 (R:約0.2km) 〔木場公園〕  | 
		・0.4km×12本 @ 1'19"29 (1'29"23) A 1'21"73 (1'30"53) B 1'22"16 (1'33"77) C 1'23"23 (1'28"57) D 1'19"85 (1'37"86) E 1'21"66 (1'24"67) F 1'20"36 (1'26"21) G 1'20"53 (1'23"83) H 1'22"17 (1'27"29) I 1'20"00 (1'31"00) J 1'18"01 (1'29"27) K 1'11"89  | 
		|
| 5/03 火 | 8.0 | 【昼】 Jog 60分 〔隅田川テラス〜両国橋〜浜町公園〕  | 
		||
| 5/04 水 | 15.0 | 【前】 ※第28回春日部大凧マラソン 〈10km〉 〔江戸川河川敷〜庄和総合公園〕  | 
		※10km [ 37分57秒] 17'42" 37'57" (20'15") *39歳以下20位  | 
		|
| 5/05 木 | 10.0 | 【夜】 Jog 70分 〔勝どき〜隅田川テラス〜両国橋〕  | 
		||
| 5/06 金 | 0.0 | 【夜】 補強  | 
		◎沖縄 | 
		|
| 5/07 土 | 17.0 | 【朝】 Jog 45分 〔那覇市新都心公園〕 【夜】 Jog 75分 〔那覇市新都心公園〜波之上ビーチ〜国際通り〕  | 
		◎沖縄 | 
		|
| 5/08 日 | 9.0 | 【朝】 Jog 60分 途中0.85km疾走 〔那覇市新都心公園〕  | 
		◎沖縄 ・0.85km 〈 3分04秒37〉  | 
		|
| 5/09 月 | 0.0 | rest | 
		||
| 5/10 火 | 13.0 | 【夜】 Jog 90分 〔佃大橋下〕  | 
		||
| 5/11 水 | 0.0 | rest | 
		||
| 5/12 木 | 10.0 | 【夜】 伴走3.51km(1.17km×3周) ×2本 (間隔:18'00") 〔代々木公園〕  | 
		U市さんの伴走 ・3.51km×2本 @ 15'12"68 A 14'29"09  | 
		|
| 5/13 金 | 0.0 | rest | 
		||
| 5/14 土 | 15.0 | 【前】 ・第12回アキレス・ふれあいマラソン 〈5km伴走〉 〔荒川河川敷右岸小松川〜葛西橋〕  | 
		U市さんの伴走 ・5km 〈 19分29秒〉 3'42"74−3'46"85− 3'54"82−4'05"51− 3'58"60  | 
		|
| 5/15 日 | 0.0 | rest | 
		◎江ノ島 | 
		|
| 5/16 月 | 12.0 | 【夜】 JOG 90分 〔隅田川テラス〜吾妻橋〕  | 
		||
| 5/17 火 | 19.0 | 【夜】 12.85km走 (1.285km×10周) 〔木場公園〕  | 
		・12.85km 〈 48分02秒99〉 4'48"97−4'49"52− 4'48"47−4'48"18− 4'49"73−4'49"06− 4'50"51−4'48"83− 4'51"83−4'37"89  | 
		|
| 5/18 水 | 15.0 | 【夜】 JOG 120分 〔隅田川テラス〜浅草寺〜門前仲町〕  | 
		||
| 5/19 木 | 10.0 | 【夜】 伴走JOG 70分 〔荒川河川敷左岸新荒川大橋周辺〕  | 
		U市さんの伴走 | 
		|
| 5/20 金 | 10.0 | 【夜】 1km×2本+0.5km (R:0.285km) +1km 〔木場公園〕  | 
		・1km×2本+0.5km @ 3'24"69(1'55"15) A 3'30"65(2'04"82) B 1'44"83[※0.5km] ・1km 〈 3分18秒75〉  | 
		|
| 5/21 土 | 22.0 | 【前】 JOG 150分 〔隅田川テラス〜千住汐入大橋〕  | 
		||
| 5/22 日 | 14.0 | 【前】 ※第27回千葉・青葉の森リレーマラソン 〈2km×4本レペ〉 〔青葉の森公園〕  | 
		※2km×4本レペ @ 6'41"82 A 6'39"73 B 6'36"89 C 6'41"67 *総合成績(42.195km) 男女混合6位  | 
		|
| 5/23 月 | 9.0 | 【夜】 JOG 60分 〔皇居〜青山通り〜渋谷〕  | 
		||
| 5/24 火 | 15.0 | 【夜】 JOG 105分 〔隅田川テラス〜浅草寺〕  | 
		||
| 5/25 水 | 13.0 | 【夜】 1km×5本 (R:0.285km) 〔木場公園〕  | 
		・1km×5本 @ 3'21"68(1'45"17) A 3'19"89(1'44"90) B 3'19"15(1'46"33) C 3'20"12(2'01"67) D 3'18"29  | 
		|
| 5/26 木 | 7.0 | 【夜】 JOG 45分 〔豊洲〜有明通り〜月島もんじゃ街〕  | 
		||
| 5/27 金 | 15.0 | 【夜】 JOG 105分 〔隅田川テラス〜浅草寺〕  | 
		||
| 5/28 土 | 9.0 | 【後】 JOG 60分 〔旧鎌倉往還(山中湖周辺)〕  | 
		||
| 5/29 日 | 20.0 | 【前】 ※第36回スポニチ山中湖ロードレース 〈13.6km(山中湖一周)〉 〔山中湖周回〜山中湖中学校〕  | 
		※13.6km [ 52分55秒] 18'48" 38'36" (19'48") 52'55" (14'19") *一般25位  | 
		|
| 5/30 月 | 5.0 | 【夜】 JOG 35分 〔佃大橋下〜門前仲町〕  | 
		||
| 5/31 火 | 15.0 | 【夜】 JOG 105分 〔隅田川テラス〜浅草寺〜門前仲町〕  | 
		||
| 走行距離 | 335.0 km | |||