たっくん  
		
	
	
		 地域 : 東京   
		 年齢 : たつどし
一言 :
	一言 :
		   継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊
		 
		2015/08
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 8/01 土 | 0.0 | rest | 
		||
| 8/02 日 | 8.0 | 【夕】 JOG 50分 〔隅田川テラス〜両国橋〕  | 
		||
| 8/03 月 | 0.0 | rest | 
		||
| 8/04 火 | 0.0 | rest | 
		||
| 8/05 水 | 12.0 | 【夜】 2000m×3本 (R:600m) 〔葛飾区総合スポーツセンター陸上競技場〕  | 
		・2000m×3本 @ 6'47"37 (4'19"75) A 7'02"04 (4'13"60) B 1000mで棄権 〈3'31"72〉  | 
		|
| 8/06 木 | 21.0 | 【早】 JOG 90分 〔隅田川テラス〜吾妻橋〕 【夜】 伴走800m×7本 (間隔:6分半) 〔織田フィールド〕  | 
		マーキュリーさんの伴走 ・伴走800m×7本 @ 3'29"01 A 3'27"30 B 3'27"32 C 3'26"69 D 3'26"77 E 棄権 F 3'22"23  | 
		|
| 8/07 金 | 20.0 | 【朝】 JOG 30分 〔隅田川ロマンティックコース〕 【夜】 0.4km×12本 (R:約0.2km) 〔木場公園南エリア〕  | 
		・0.4km×12本 @ 1'22"24 (1'36"81) A 1'23"31 (1'35"25) B 1'25"15 (1'34"96) C 1'25"96 (1'31"17) D 1'22"25 (1'36"40) E 1'22"15 (1'27"27) F 1'20"15 (1'23"48) G 1'19"09 (1'25"73) H 1'21"13 (1'31"74) I 1'25"26 (1'35"15) J 1'15"51 (1'27"39) K 1'14"09  | 
		|
| 8/08 土 | 16.0 | 【前】 JOG 120分 〔勝どき〜お台場海浜公園〜潮風公園〜豊洲〕  | 
		||
| 8/09 日 | 8.0 | 【夜】 JOG 60分 〔隅田川テラス〜両国橋〕  | 
		||
| 8/10 月 | 0.0 | rest | 
		||
| 8/11 火 | 31.0 | 【早】 JOG 120分 〔隅田川テラス〜桜橋〕 【夜】 8km (3.5km×2周+1km) 〔木場公園〕  | 
		・8km 〈 30分00秒58〉 13'24"32−13'11"44− 03'24"82  | 
		|
| 8/12 水 | 27.0 | 【前】 JOG 120分 〔隅田川テラス〜白鬚橋〕 【夜】 1000m×4本 (間隔:8分) 〔葛飾区総合スポーツセンター陸上競技場〕  | 
		・1000m×4本 @ 3'14"59 A 3'13"24 B 3'11"83 C 3'09"95  | 
		|
| 8/13 木 | 26.0 | 【前】 JOG 135分 〔門前仲町高速下〕 【夜】 伴走400m×6本 (間隔:3分半) ×2セット 〔織田フィールド〕  | 
		U市さんの伴走 ・伴走400m×6本×2 @ 1'34"62 A 1'30"90 B 1'29"81 C 1'32"59 D 1'33"61 E 1'30"57 (4分休憩) F 1'30"66 G 1'32"92 H 1'32"27 I 1'31"80 J 棄権  | 
		|
| 8/14 金 | 13.0 | 【夕】 JOG 90分 〔隅田川テラス〜吾妻橋〕  | 
		||
| 8/15 土 | 28.0 | 【前】 JOG 150分 〔隅田川テラス〜千住汐入大橋〜堀切駅前〕 【夕】 JOG 45分 〔隅田川テラス〜吾妻橋〕  | 
		||
| 8/16 日 | 11.0 | 【早】 JOG 90分 〔隅田川テラス〜厩橋〕  | 
		||
| 8/17 月 | 17.0 | 【夜】 0.4km×12本 (R:約0.2km) 〔木場公園南エリア〕  | 
		・0.4km×12本 @ 1'21"03 (1'34"88) A 1'20"81 (1'32"10) B 1'20"44 (1'29"30) C 1'20"16 (1'30"53) D 1'18"44 (1'26"45) E 1'20"80 (1'28"92) F 1'20"90 (1'27"87) G 1'19"99 (1'27"43) H 1'19"52 (1'32"87) I 1'18"71 (1'34"67) J 1'18"59 (1'34"79) K 1'18"37  | 
		|
| 8/18 火 | 21.0 | 【朝】 JOG 30分 〔隅田川ロマンティックコース〕 【夜】 JOG 120分 〔隅田川テラス〜白鬚橋〕  | 
		||
| 8/19 水 | 17.0 | 【朝】 JOG 30分 〔隅田川ロマンティックコース〕 【夜】 ※Jアスリーツタイムトライアル 〈3000m〉 〔葛飾区総合スポーツセンター陸上競技場〕  | 
		※3000m [ 9分54秒77] 03'15"82 06'35"98 (3'20"16) 09'54"77 (3'18"79)  | 
		|
| 8/20 木 | 13.0 | 【朝】 JOG 30分 〔佃大橋下〕 【夜】 JOG 60分 〔隅田川テラス〜両国橋〕  | 
		||
| 8/21 金 | 0.0 | rest | 
		◎沖縄 | 
		|
| 8/22 土 | 7.0 | 【早】 JOG 60分 〔波之上ビーチ〜泊ふ頭〜松山公園(那覇市内)〕  | 
		◎沖縄 | 
		|
| 8/23 日 | 11.0 | 【夕】 JOG 80分 〔波之上ビーチ〜国際通り〜おもろまち(那覇市内)〕  | 
		◎沖縄 | 
		|
| 8/24 月 | 0.0 | rest | 
		◎沖縄 | 
		|
| 8/25 火 | 20.0 | 【夜】 伴走JOG 60分 +JOG 60分 〔代々木公園〜青山通り〕  | 
		アベちゃんの伴走 | 
		|
| 8/26 水 | 16.0 | 【夜】 0.4km×12本 (R:約0.2km) 〔木場公園南エリア〕  | 
		・0.4km×12本 @ 1'16"58 (1'28"49) A 1'19"15 (1'32"72) B 1'17"36 (1'36"09) C 1'20"29 (1'32"04) D 1'18"08 (1'30"88) E 1'18"39 (1'29"47) F 1'16"66 (1'31"18) G 1'18"97 (1'33"00) H 1'15"75 (1'33"90) I 1'18"57 (1'40"85) J 1'16"22 (1'38"64) K 1'15"31  | 
		|
| 8/27 木 | 12.0 | 【夜】 ※アトミクラブタイムトライアル 〈5000m〉 〔織田フィールド〕  | 
		※5000m [ 17分09秒04] 03'17"28 06'39"38 (3'22"10) 10'05"64 (3'26"26) 13'37"01 (3'31"37) 17'09"04 (3'32"03)  | 
		|
| 8/28 金 | 3.0 | 【夜】 JOG 60分 〔銀座〜コリドー街〕  | 
		||
| 8/29 土 | 28.0 | 【前】 JOG 200分 〔門前仲町高速下〕  | 
		||
| 8/30 日 | 16.0 | 【早】 JOG 120分 〔隅田川テラス〜桜橋〕  | 
		||
| 8/31 月 | 14.0 | 【夜】 JOG 90分 〔隅田川テラス〜浅草寺〕  | 
		||
| 走行距離 | 416.0 km | |||