たっくん  
		
	
	
		 地域 : 東京   
		 年齢 : たつどし
一言 :
	一言 :
		   継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊          継続は力なり✊
		 
		2011/09
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 9/01 木 | 0.0 | rest | 
		||
| 9/02 金 | 12.0 | 【夜】 JOG 90分 〔大島小松川公園〜荒川河川敷右岸〜八広はなみずき通り〕  | 
		||
| 9/03 土 | 0.0 | 【後】 水泳1000m 〔江東区スポーツ会館〕  | 
		||
| 9/04 日 | 9.0 | 【後】 ※江東区民陸上競技大会 〈1500m〉 〔夢の島競技場〕  | 
		※1500m [ 4分43秒76] *一般4位  | 
		|
| 9/05 月 | 9.0 | 【夜】 JOG 60分 〔竪川河川敷公園〜大島小松川公園〕  | 
		||
| 9/06 火 | 0.0 | rest | 
		||
| 9/07 水 | 17.0 | 【朝】 JOG 45分 〔隅田川テラス〜清洲橋〕 【夜】 JアスリーツTT 〈5000m〉 〔織田F〕  | 
		・5000m [ 17分07秒44] 3'18"11 6'39"07 (3'20"96) 10'07"04 (3'27"97) 13'38"91 (3'31"87) 17'07"44 (3'28"53)  | 
		|
| 9/08 木 | 14.0 | 【夜】 JOG 90分 〔大島小松川公園〜荒川河川敷右岸〜八広はなみずき通り〕  | 
		||
| 9/09 金 | 14.0 | 【夜】 JOG 90分 〔大島小松川公園〜荒川河川敷右岸〜八広はなみずき通り〕  | 
		||
| 9/10 土 | 10.0 | 【後】 JOG+1km 〔荒川河川敷右岸小松川付近〕  | 
		3分00秒57 | 
		|
| 9/11 日 | 17.0 | 【早】 JOG 25分 〔猿江恩賜公園〕 【前】 ※走友連合年齢別駅伝 1区 〈5km〉 〔皇居〕  | 
		 ※各区間5km 1区:たっくん [ 16分59秒] 区間 8位 2区:タケシポンさん [ 17分29秒] 区間 6位 (8位→5位) 3区:ひらめ樹さん [ 17分07秒] 区間 6位 (5位→5位) 4区:オチくん [ 17分58秒] 区間 9位 (5位→6位) *総合成績 [1時間09分33秒] 6位  | 
		|
| 9/12 月 | 9.0 | 【夜】 JOG 60分 〔竪川河川敷公園〜大島小松川公園〕  | 
		||
| 9/13 火 | 9.0 | 【後】 300m×10本 (R:100m) 〔織田F〕  | 
		・300m×10本 @ 57"08 ( 41"91) A 54"30 ( 40"00) B 55"25 ( 39"54) C 54"96 ( 40"12) D 54"90 ( 40"73) E 56"59 ( 42"07) F 55"61 ( 39"50) G 54"68 ( 40"09) H 55"53 ( 41"19) I 55"39  | 
		|
| 9/14 水 | 15.0 | 【夜】 JOG 90分 〔大島小松川公園〜荒川河川敷右岸〜八広はなみずき通り〕  | 
		||
| 9/15 木 | 14.0 | 【夜】 JOG 90分 〔大島小松川公園〜荒川河川敷右岸〜八広はなみずき通り〕  | 
		||
| 9/16 金 | 9.0 | 【夜】 JOG+1km 〔木場公園〕  | 
		3分02秒58 | 
		|
| 9/17 土 | 20.0 | 【前】 伴走JOG130分 〔木場公園〕  | 
		アベちゃんの伴走 | 
		|
| 9/18 日 | 15.0 | 【朝】 JOG 25分 〔猿江恩賜公園〕 【昼】 ※葛飾区秋季陸上競技大会 〈3000m〉 〔葛飾区総合スポーツセンター陸上競技場〕  | 
		※3000m [ 10分05秒00] 3'18"62 6'43"30 (3'24"68) 10'05"00 (3'21"70) *30歳代1位(総合2位)  | 
		|
| 9/19 月 | 18.0 | 【昼】 JOG125分 〔大島小松川公園〜荒川河川敷右岸〜汐入公園〕  | 
		||
| 9/20 火 | 0.0 | rest | 
		||
| 9/21 水 | 0.0 | rest | 
		||
| 9/22 木 | 12.0 | 【夜】 JOG 75分 〔墨田区総合体育館〕  | 
		||
| 9/23 金 | 9.0 | 【夕】 JOG+1000m 〔葛飾区総合スポーツセンター陸上競技場〕  | 
		3分02秒73 | 
		|
| 9/24 土 | 16.0 | 【朝】 JOG 25分 〔猿江恩賜公園〕 【後】 ※日体大長距離競技会 〈1500m〉 〔日体大健志台〕  | 
		※1500m [ 4分37秒66] *2組11着  | 
		|
| 9/25 日 | 19.0 | 【前】 ※Jアスリーツ記録会 〈10マイル〉 〔荒川河川敷右岸四ツ木橋〜江北橋〕  | 
		※10マイル [ 58分59秒] 18'08" 35'59" (17'51") 55'21" (19'22") 58'59" ( 3'38")  | 
		|
| 9/26 月 | 13.0 | 【夜】 JOG 90分 〔大島小松川公園〜荒川河川敷右岸〜八広はなみずき通り〕  | 
		||
| 9/27 火 | 9.0 | 【夜】 JOG 60分 〔竪川河川敷公園〜大島小松川公園〕  | 
		||
| 9/28 水 | 0.0 | rest | 
		||
| 9/29 木 | 13.0 | 【夜】 JOG 90分 〔大島小松川公園〜荒川河川敷右岸〜八広はなみずき通り〕  | 
		||
| 9/30 金 | 14.0 | 【夜】 JOG 90分 〔大島小松川公園〜荒川河川敷右岸〜八広はなみずき通り〕  | 
		||
| 走行距離 | 316.0 km | |||