½Αρ  
		
	
	
		 nζ :    
		 Nξ : ½ΒΗ΅
κΎ :
	κΎ :
		   p±ΝΝΘθ✊          p±ΝΝΘθ✊          p±ΝΝΘθ✊          p±ΝΝΘθ✊          p±ΝΝΘθ✊          p±ΝΝΘθ✊          p±ΝΝΘθ✊          p±ΝΝΘθ✊
		 
		2010^07
	| ϊ | £ | ΰe | ^C |  | 
|---|---|---|---|---|
| 7/01 Ψ | 10.0 | yιz 1000~5{ iR:200j kDcFl  | 
		E1000~5{ @ 3'21"72 i1'12"94j A 3'17"02 i1'13"14j B 3'21"18 i1'19"37j C 3'32"75 i1'22"07j D 3'31"03  | 
		|
| 7/02 ΰ | 13.0 | yιz JOG 90ͺ k¬Όμ`rμΝμ~Eέ```XJCc[Ol  | 
		||
| 7/03 y | 13.0 | yγz JOG 90ͺ k`rμΝμ~Eέ`¬όφ`XJCc[Ol  | 
		||
| 7/04 ϊ | 13.0 | yOz 0.5km~10{ iR:0.2kmj krμΝμ~Άέ`½δε΄l  | 
		E0.5km~10{ @ 1'32"63 i 1'10"34j A 1'36"43 i 1'14"33j B 1'34"21 i 1'12"05j C 1'35"45 i 1'18"56j D 1'34"88 i 1'13"58j E 1'35"44 i 1'26"54j F 1'36"80 i 1'14"75j G 1'34"71 i 1'29"27j H 1'36"15 i 1'17"85j I 1'36"02  | 
		|
| 7/05  | 14.0 | yιz JOG 90ͺ k¬Όμ`rμΝμ~Eέ```XJCc[Ol  | 
		||
| 7/06 Ξ | 10.0 | yιz 300~10{ iR:100mj {iR:6'30"j1000 kDcel  | 
		E300~10{ @ 53"81 i 41"85j A 54"40 i 40"08j B 53"65 i 41"50j C 53"58 i 41"91j D 55"19 i 40"47j E 55"14 i 42"91j F 55"50 i 42"04j G 54"82 i 43"13j H 55"51 i 45"31j I 56"28 {1000 q@3ͺ13b80r  | 
		IΜXs[hΑΔ±ρΘΰρΘ©’Θ`iQLΦMj | 
		
	
| 7/07  | 8.0 | yιz JOG 55ͺ kGμΝμ~φ`ε¬Όμφl  | 
		||
| 7/08 Ψ | 0.0 | rest | 
		||
| 7/09 ΰ | 0.0 | rest | 
		DyΟυi^_^;j | 
		|
| 7/10 y | 9.0 | yιz ¦iC^[€γ£Zεο q5000r k²Μ£Zκl  | 
		¦5000m [@16'48"76] 3'10"94 6'28"52 i3'17"52j 9'54"90 i3'26"44j 13'25"70 i3'30"80j 16'48"76 i3'23"06j * 23Κ  | 
		|
| 7/11 ϊ | 18.0 | y[z JOG 140ͺ k¬Όμ`rμΝμ~Eέ`¬όφ`XJCc[Ol  | 
		||
| 7/12  | 0.0 | rest | 
		||
| 7/13 Ξ | 10.0 | yιz 1000~5{ iR:200j kDcFl  | 
		E1000~5{ @ 3'14"56 i1'15"40j A 3'13"88 i1'15"65j B 3'16"47 i1'18"03j C 3'15"75 i1'22"11j D 3'14"55  | 
		Α΅Δθβ·©Α½B²qΝΗ’ρΎ―ΗΘ`BBiC^[€γχ’ΙcινB | 
		
	
| 7/14  | 6.0 | y©z JOG 45ͺ kχcμeX`΄F΄l  | 
		||
| 7/15 Ψ | 12.0 | yιz 800~8{ iR:200j {iR:7'15"j800 kDcFl  | 
		E800~8{ @ 2'40"00 i1'11"51j A 2'36"88 i1'09"72j B 2'36"58 i1'12"81j C 2'37"33 i1'11"71j D 2'43"17 i1'09"92j E 2'41"05 i1'13"68j F 2'41"70 i1'11"31j G 2'43"21 {800 q@2ͺ31b38r  | 
		|
| 7/16 ΰ | 13.0 | yιz JOG 90ͺ k¬Όμ`rμΝμ~Eέ``XJCc[Ol  | 
		||
| 7/17 y | 20.0 | yγz ρ18km iρ1.8km~10όj kτΜ΄΄NJR[Xl  | 
		½hPϊΪ Eρ18km q1Τ18ͺ45br 9'44"36|7'49"49| 7'52"05|7'32"31| 7'32"V1|7'41"66| 7'37"26|7'34"52| 7'45"36|7'35"18  | 
		1ό2km~10Μ€ͺAκΚs~ίΜ½ίB | 
		
	
| 7/18 ϊ | 28.0 | yz JOG 30ͺ kεωXΉ`EGXgjOR[Xl yOz 1000~5{iR:200j ~2Zbg iR:10minj k½΄X|[ch€γ£Zκl yγz 5000~2{ iR:15minj k½΄X|[ch€γ£Zκl  | 
		½hQϊΪ E1000~5{~2 @ 3'26"31 i1'16"37j A 3'28"57 i1'13"60j B 3'27"57 i1'13"09j C 3'30"74 i1'22"62j D 3'28"07 E 3'24"18 i1'21"44j F 3'35"52 i1'20"23j G 3'32"62 i1'24"96j H 3'34"19 i1'28"63j I 3'28"31 E5000~2{ @18'57"68 3'58"41|3'46"99| 3'45"64|3'47"43| 3'39"21 A19'39"99 3'55"79|3'49"77| 4'03"80|3'59"14| 3'51"49  | 
		|
| 7/19  | 1.0 | yOz 20Μ\θͺcB ΨχΙΕ`7ͺΜu[LΙ kEGXgjOR[Xl  | 
		½hRϊΪ 1kmΕό (LGΦG`)  | 
		|
| 7/20 Ξ | 0.0 | rest | 
		||
| 7/21  | 0.0 | rest | 
		||
| 7/22 Ψ | 0.0 | rest | 
		||
| 7/23 ΰ | 0.0 | rest | 
		||
| 7/24 y | 18.0 | y[z JOG 120ͺ k¬Όμ`rμΝμ~Eέ`¬όφ`XJCc[Ol  | 
		||
| 7/25 ϊ | 12.0 | yιz 0.4km~10{ iR:0.2kmj kΨκφμGAl  | 
		E0.4km~10{ @ 1'13"52 i 1'15"89j A 1'16"53 i 1'23"26j B 1'16"95 i 1'16"81j C 1'17"05 i 1'24"36j D 1'15"87 i 1'17"30j E 1'15"87 i 1'20"88j F 1'13"87 i 1'20"98j G 1'14"82 i 1'27"84j H 1'14"54 i 1'20"83j I 1'13"00  | 
		|
| 7/26  | 22.0 | y[z JOG 140ͺ kΤHβ£`ηZ`nηΚθ``Ρ ¬l  | 
		||
| 7/27 Ξ | 0.0 | rest | 
		||
| 7/28  | 0.0 | rest | 
		||
| 7/29 Ψ | 5.0 | y[z JOG 30ͺ kγμw`ξ`΄`Ρ ¬l  | 
		||
| 7/30 ΰ | 0.0 | rest | 
		||
| 7/31 y | 6.0 | yγz 1km~3{ iR:0.2kmj kΨκφμGAl  | 
		E1km~3{ @ 3'16"54 i 1'18"45j A 3'20"19 i 1'09"62j B 3'22"54  | 
		|
| s£ | 261.0 km | |||