Takky (トライアスリート)
地域 : 岡山
年齢 : まもなく40代の部
一言 :
一言 :
東京マラソン当たり〜ぃ!さぁ、走り出すぞぉ〜! 東京マラソン当たり〜ぃ!さぁ、走り出すぞぉ〜! 東京マラソン当たり〜ぃ!さぁ、走り出すぞぉ〜! 東京マラソン当たり〜ぃ!さぁ、走り出すぞぉ〜!
2005/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
9/01 木 | |||||
9/02 金 | |||||
9/03 土 | 15.0 B 5.0 R |
エアロバイク トレッドミル |
40分 25分 |
45日振り?のスポーツクラブ。 2ヶ月で1回ペースはモッタイない。 |
|
9/04 日 | |||||
9/05 月 | |||||
9/06 火 | |||||
9/07 水 | |||||
9/08 木 | |||||
9/09 金 | |||||
9/10 土 | |||||
9/11 日 | |||||
9/12 月 | |||||
9/13 火 | |||||
9/14 水 | |||||
9/15 木 | |||||
9/16 金 | |||||
9/17 土 | |||||
9/18 日 | |||||
9/19 月 | |||||
9/20 火 | |||||
9/21 水 | |||||
9/22 木 | |||||
9/23 金 | |||||
9/24 土 | |||||
9/25 日 | 15.0 R |
吉井天竜ラン |
80min |
吉井天竜でキャンプして朝ラン。標高400くらいか?6`を一気に駆け下り、その後アップダウンの続く国道をひた走る。そして5`の激坂に耐える。 |
|
9/26 月 | |||||
9/27 火 | |||||
9/28 水 | |||||
9/29 木 | |||||
9/30 金 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
15 20 km
km km |