2022/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
5/01 日 | 10.0 R |
近所 |
|||
5/02 月 | |||||
5/03 火 | |||||
5/04 水 | |||||
5/05 木 | |||||
5/06 金 | 4.0 R |
近所 |
|||
5/07 土 | |||||
5/08 日 | |||||
5/09 月 | |||||
5/10 火 | |||||
5/11 水 | |||||
5/12 木 | |||||
5/13 金 | |||||
5/14 土 | |||||
5/15 日 | 10.0 R |
近所 |
|||
5/16 月 | |||||
5/17 火 | |||||
5/18 水 | |||||
5/19 木 | |||||
5/20 金 | |||||
5/21 土 | |||||
5/22 日 | |||||
5/23 月 | |||||
5/24 火 | |||||
5/25 水 | |||||
5/26 木 | |||||
5/27 金 | |||||
5/28 土 | |||||
5/29 日 | 3.0 R |
トレミ |
|||
5/30 月 | |||||
5/31 火 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 27 km
km km |