2020/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
10/01 木 | |||||
10/02 金 | |||||
10/03 土 | 7.0 R |
習志野 |
13:05 |
3000m記録会 |
|
10/04 日 | |||||
10/05 月 | |||||
10/06 火 | |||||
10/07 水 | |||||
10/08 木 | |||||
10/09 金 | |||||
10/10 土 | |||||
10/11 日 | 7.0 R |
近所 |
|||
10/12 月 | |||||
10/13 火 | |||||
10/14 水 | |||||
10/15 木 | |||||
10/16 金 | |||||
10/17 土 | |||||
10/18 日 | 4.0 R |
習志野 |
|||
10/19 月 | |||||
10/20 火 | |||||
10/21 水 | |||||
10/22 木 | |||||
10/23 金 | |||||
10/24 土 | 3.0 R |
近所 |
|||
10/25 日 | |||||
10/26 月 | |||||
10/27 火 | |||||
10/28 水 | |||||
10/29 木 | |||||
10/30 金 | |||||
10/31 土 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 21 km
km km |