2019/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
9/01 日 | |||||
9/02 月 | |||||
9/03 火 | 6.0 R |
習志野 |
|||
9/04 水 | |||||
9/05 木 | |||||
9/06 金 | |||||
9/07 土 | 3.0 R |
近所 |
|||
9/08 日 | |||||
9/09 月 | |||||
9/10 火 | |||||
9/11 水 | |||||
9/12 木 | |||||
9/13 金 | |||||
9/14 土 | 3.0 R |
近所 |
|||
9/15 日 | |||||
9/16 月 | |||||
9/17 火 | |||||
9/18 水 | |||||
9/19 木 | |||||
9/20 金 | |||||
9/21 土 | 3.0 R |
近所 |
|||
9/22 日 | |||||
9/23 月 | |||||
9/24 火 | |||||
9/25 水 | |||||
9/26 木 | |||||
9/27 金 | |||||
9/28 土 | 3.0 R |
近所 |
|||
9/29 日 | |||||
9/30 月 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 18 km
km km |