2017/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
11/01 水 | 3.0 R |
ワイキキ |
|||
11/02 木 | |||||
11/03 金 | 3.0 R |
ワイキキ |
|||
11/04 土 | |||||
11/05 日 | 7.0 R |
近所 |
|||
11/06 月 | |||||
11/07 火 | |||||
11/08 水 | |||||
11/09 木 | |||||
11/10 金 | |||||
11/11 土 | |||||
11/12 日 | 4.0 R |
3000m記録会 |
13'47 |
||
11/13 月 | |||||
11/14 火 | |||||
11/15 水 | |||||
11/16 木 | |||||
11/17 金 | |||||
11/18 土 | |||||
11/19 日 | 7.0 R |
近所 |
|||
11/20 月 | |||||
11/21 火 | |||||
11/22 水 | |||||
11/23 木 | |||||
11/24 金 | |||||
11/25 土 | |||||
11/26 日 | |||||
11/27 月 | |||||
11/28 火 | |||||
11/29 水 | |||||
11/30 木 | 3.0 R |
通勤ラン |
|||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 27 km
km km |