2017/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
9/01 金 | |||||
9/02 土 | 6.0 R |
近所 |
|||
9/03 日 | |||||
9/04 月 | |||||
9/05 火 | |||||
9/06 水 | |||||
9/07 木 | |||||
9/08 金 | |||||
9/09 土 | 8.0 R |
習志野 |
|||
9/10 日 | |||||
9/11 月 | |||||
9/12 火 | |||||
9/13 水 | |||||
9/14 木 | |||||
9/15 金 | |||||
9/16 土 | 7.0 R |
近所 |
|||
9/17 日 | |||||
9/18 月 | 7.0 R |
近所 |
|||
9/19 火 | |||||
9/20 水 | |||||
9/21 木 | |||||
9/22 金 | |||||
9/23 土 | |||||
9/24 日 | 7.0 R |
手賀沼 |
|||
9/25 月 | |||||
9/26 火 | |||||
9/27 水 | |||||
9/28 木 | |||||
9/29 金 | |||||
9/30 土 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 35 km
km km |