2017/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 火 | |||||
| 8/02 水 | |||||
| 8/03 木 | |||||
| 8/04 金 | |||||
| 8/05 土 | |||||
| 8/06 日 | 7.0 R |
近所 |
|||
| 8/07 月 | |||||
| 8/08 火 | |||||
| 8/09 水 | |||||
| 8/10 木 | |||||
| 8/11 金 | 7.0 R |
近所 |
|||
| 8/12 土 | |||||
| 8/13 日 | 7.0 R |
近所 |
|||
| 8/14 月 | |||||
| 8/15 火 | |||||
| 8/16 水 | |||||
| 8/17 木 | |||||
| 8/18 金 | |||||
| 8/19 土 | |||||
| 8/20 日 | 10.0 R |
高尾山 |
マタハリさん皆さんお疲れさまでした。 |
||
| 8/21 月 | |||||
| 8/22 火 | |||||
| 8/23 水 | |||||
| 8/24 木 | |||||
| 8/25 金 | 6.0 R |
習志野 |
|||
| 8/26 土 | |||||
| 8/27 日 | |||||
| 8/28 月 | |||||
| 8/29 火 | |||||
| 8/30 水 | |||||
| 8/31 木 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 37 km
km km |
||||