2017/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
5/01 月 | |||||
5/02 火 | |||||
5/03 水 | |||||
5/04 木 | 3.0 R |
新松戸 |
|||
5/05 金 | |||||
5/06 土 | 4.0 R |
近所 |
|||
5/07 日 | |||||
5/08 月 | |||||
5/09 火 | |||||
5/10 水 | |||||
5/11 木 | |||||
5/12 金 | |||||
5/13 土 | 3.0 R |
習志野 |
|||
5/14 日 | 4.0 R |
3000m記録会 |
13'58 |
||
5/15 月 | |||||
5/16 火 | |||||
5/17 水 | |||||
5/18 木 | |||||
5/19 金 | |||||
5/20 土 | 7.0 R |
近所 |
|||
5/21 日 | |||||
5/22 月 | |||||
5/23 火 | |||||
5/24 水 | |||||
5/25 木 | |||||
5/26 金 | |||||
5/27 土 | |||||
5/28 日 | |||||
5/29 月 | |||||
5/30 火 | |||||
5/31 水 | 5.0 R |
通勤ラン |
|||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 26 km
km km |