2016/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
10/01 土 | |||||
10/02 日 | 3.0 R |
近所 |
|||
10/03 月 | |||||
10/04 火 | |||||
10/05 水 | |||||
10/06 木 | |||||
10/07 金 | |||||
10/08 土 | 4.0 R |
近所 |
|||
10/09 日 | |||||
10/10 月 | |||||
10/11 火 | |||||
10/12 水 | |||||
10/13 木 | |||||
10/14 金 | |||||
10/15 土 | 6.0 R |
近所 |
|||
10/16 日 | |||||
10/17 月 | |||||
10/18 火 | |||||
10/19 水 | |||||
10/20 木 | |||||
10/21 金 | |||||
10/22 土 | |||||
10/23 日 | 6.0 R |
近所 |
|||
10/24 月 | |||||
10/25 火 | |||||
10/26 水 | |||||
10/27 木 | |||||
10/28 金 | |||||
10/29 土 | |||||
10/30 日 | 21.0 R |
手賀沼エコマラソン |
01:59:42 |
||
10/31 月 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 40 km
km km |