2016/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 火 | |||||
| 3/02 水 | |||||
| 3/03 木 | |||||
| 3/04 金 | |||||
| 3/05 土 | |||||
| 3/06 日 | 21.0 R |
三浦国際市民マラソン |
2:10:39 |
ユッカさん 皆さん ありがとうございました。 |
|
| 3/07 月 | |||||
| 3/08 火 | |||||
| 3/09 水 | |||||
| 3/10 木 | |||||
| 3/11 金 | |||||
| 3/12 土 | 10.0 R |
手賀沼 |
|||
| 3/13 日 | |||||
| 3/14 月 | |||||
| 3/15 火 | |||||
| 3/16 水 | 5.0 B |
ジム |
|||
| 3/17 木 | |||||
| 3/18 金 | |||||
| 3/19 土 | 5.0 R |
トレミ |
|||
| 3/20 日 | |||||
| 3/21 月 | 7.0 B |
ジム |
|||
| 3/22 火 | |||||
| 3/23 水 | |||||
| 3/24 木 | |||||
| 3/25 金 | |||||
| 3/26 土 | 11.0 R |
手賀沼 |
|||
| 3/27 日 | |||||
| 3/28 月 | |||||
| 3/29 火 | 5.0 B |
ジム |
|||
| 3/30 水 | |||||
| 3/31 木 | 3.0 R |
トレミ |
|||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
17 50 km
km km |
||||