2015/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
5/01 金 | |||||
5/02 土 | 10.0 R |
手賀沼 |
|||
5/03 日 | |||||
5/04 月 | |||||
5/05 火 | |||||
5/06 水 | 4.0 R |
トレミ |
|||
5/07 木 | |||||
5/08 金 | |||||
5/09 土 | 10.0 R |
手賀沼 |
|||
5/10 日 | |||||
5/11 月 | |||||
5/12 火 | |||||
5/13 水 | |||||
5/14 木 | |||||
5/15 金 | |||||
5/16 土 | |||||
5/17 日 | 5.0 R |
3000m記録会 |
12:58 |
||
5/18 月 | |||||
5/19 火 | |||||
5/20 水 | |||||
5/21 木 | |||||
5/22 金 | |||||
5/23 土 | 10.0 R |
手賀沼 |
|||
5/24 日 | |||||
5/25 月 | |||||
5/26 火 | |||||
5/27 水 | 3.0 R |
トレミ |
|||
5/28 木 | |||||
5/29 金 | |||||
5/30 土 | |||||
5/31 日 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 42 km
km km |