2012/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
11/01 木 | |||||
11/02 金 | |||||
11/03 土 | 11.0 R |
手賀沼 |
|||
11/04 日 | |||||
11/05 月 | |||||
11/06 火 | |||||
11/07 水 | |||||
11/08 木 | |||||
11/09 金 | 3.0 R |
帰宅ラン |
|||
11/10 土 | |||||
11/11 日 | |||||
11/12 月 | 3.0 R |
帰宅ラン |
|||
11/13 火 | |||||
11/14 水 | |||||
11/15 木 | |||||
11/16 金 | |||||
11/17 土 | 8.0 R |
手賀沼 |
|||
11/18 日 | |||||
11/19 月 | |||||
11/20 火 | |||||
11/21 水 | 3.0 R |
帰宅ラン |
|||
11/22 木 | 9.0 R |
習志野 |
|||
11/23 金 | |||||
11/24 土 | 12.0 R |
習志野 |
|||
11/25 日 | |||||
11/26 月 | |||||
11/27 火 | |||||
11/28 水 | |||||
11/29 木 | 3.0 R |
帰宅ラン |
|||
11/30 金 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 52 km
km km |