2011/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
11/01 火 | |||||
11/02 水 | |||||
11/03 木 | 3.0 R |
近所 |
|||
11/04 金 | |||||
11/05 土 | 8.0 R |
手賀沼 |
|||
11/06 日 | |||||
11/07 月 | |||||
11/08 火 | |||||
11/09 水 | |||||
11/10 木 | |||||
11/11 金 | |||||
11/12 土 | 13.0 R |
手賀沼 |
|||
11/13 日 | |||||
11/14 月 | |||||
11/15 火 | |||||
11/16 水 | |||||
11/17 木 | |||||
11/18 金 | |||||
11/19 土 | 4.0 R |
トレミ |
|||
11/20 日 | |||||
11/21 月 | |||||
11/22 火 | 0.8 S |
フィントレ |
|||
11/23 水 | 0.7 S |
フィントレ |
|||
11/24 木 | |||||
11/25 金 | 3.0 R |
トレミ |
|||
11/26 土 | 8.0 R |
手賀沼 |
|||
11/27 日 | |||||
11/28 月 | |||||
11/29 火 | |||||
11/30 水 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 1
0 39 km
km km |