2007/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
2/01 木 | |||||
2/02 金 | |||||
2/03 土 | 14.0 R |
手賀沼 |
左ひざ痛い |
||
2/04 日 | |||||
2/05 月 | |||||
2/06 火 | |||||
2/07 水 | |||||
2/08 木 | |||||
2/09 金 | |||||
2/10 土 | 14.0 R |
手賀沼 |
左膝痛い |
||
2/11 日 | |||||
2/12 月 | |||||
2/13 火 | |||||
2/14 水 | |||||
2/15 木 | |||||
2/16 金 | |||||
2/17 土 | 13.0 R |
手賀沼 |
左膝が痛い |
||
2/18 日 | |||||
2/19 月 | 0.0 R |
東京マラソン観戦 |
『TOKYOマラ』&TOKYOマラもんじゃ』http://webryalbum.biglobe.ne.jp/myalbum/2009498005ddc72dd3c398a3542ffab118c63f430/268139318619281711さ迷いながら12時過ぎ帰宅 |
||
2/20 火 | |||||
2/21 水 | |||||
2/22 木 | |||||
2/23 金 | |||||
2/24 土 | |||||
2/25 日 | |||||
2/26 月 | |||||
2/27 火 | |||||
2/28 水 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 41 km
km km |