2010/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 金 | 0.0 | BODYPUMP60 |
||
10/02 土 | 15.0 | 公園ぐるぐると大仏方面 |
||
10/03 日 | 8.5 | 城北公園練習会 |
青空宴会→会長のお宅、毎度走ってるより飲んでる時間の方が長い。 |
|
10/04 月 | 6.0 | BODYPUMP60 トレット |
BP75番 |
|
10/05 火 | 0.0 | |||
10/06 水 | 13.5 | 公園ぐるぐる+アルファー、走るのにちょうどいい気候。 |
||
10/07 木 | 0.0 | |||
10/08 金 | 4.0 | BODYPUMP60 トレット |
||
10/09 土 | 0.0 | 実家 |
||
10/10 日 | 7.5 | 実家、帰って夜公園を走る |
||
10/11 月 | 15.0 | 光が丘練習会 |
暑かった、青空宴会15人?4時間以上、誕生日祝ってもらう。 |
|
10/12 火 | 0.0 | |||
10/13 水 | 12.5 | 公園ぐるぐる、○たさんに遭遇ちょっと一緒に走る。 |
||
10/14 木 | 6.0 | BODYPUMP60 トレット |
||
10/15 金 | 0.0 | 友人と天狗。 |
||
10/16 土 | 0.0 | 長女の学祭。 |
||
10/17 日 | 7.5 | 某草加のマラソン帰りの友人達と飲む、二次会は個人宅。 |
||
10/18 月 | 0.0 | |||
10/19 火 | 13.0 | 大仏方面と公園1周。 |
||
10/20 水 | 0.0 | |||
10/21 木 | 5.0 | BODYPUMP60 トレット |
||
10/22 金 | 1.5 | BODYPUMP60 トレット |
軽めに |
|
10/23 土 | 0.0 | 木曜の筋トレ教室張り切ったせいか今日になって内モモがえらく筋肉痛、明日の高島平は脚ちゃんと動くかな。 |
||
10/24 日 | 10.0 | 高島平ロードレース |
49分 |
参加した人4人、応援の人4人でスーパーの中庭で打ち上げ。知っている人に見られそうで恥ずかしかった。 |
10/25 月 | 5.0 | BODYPUMP60 トレット |
||
10/26 火 | 0.0 | |||
10/27 水 | 5.0 | 若○通り |
||
10/28 木 | 0.0 | 雨 |
||
10/29 金 | 0.0 | 職場の飲み会 |
||
10/30 土 | 0.0 | 台風 |
||
10/31 日 | 7.0 | BODYPUMP60 トレット |
||
走行距離 | 142.0 km |