2024/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
2/01 木 | 0.0 | |||
2/02 金 | 0.0 | |||
2/03 土 | 0.0 | |||
2/04 日 | 0.0 | |||
2/05 月 | 0.0 | |||
2/06 火 | 0.0 | |||
2/07 水 | 0.0 | |||
2/08 木 | 0.0 | |||
2/09 金 | 0.0 | |||
2/10 土 | 0.0 | |||
2/11 日 | 10.0 | 小松大会継走大会 |
10'34" |
|
2/12 月 | 0.0 | |||
2/13 火 | 0.0 | |||
2/14 水 | 0.0 | |||
2/15 木 | 0.0 | |||
2/16 金 | 0.0 | |||
2/17 土 | 0.0 | |||
2/18 日 | 10.0 | 美川耐寒継走大会 |
3.6k12'43" |
|
2/19 月 | 13.0 | 経ケ岳 |
5時間 |
|
2/20 火 | 0.0 | |||
2/21 水 | 0.0 | |||
2/22 木 | 0.0 | |||
2/23 金 | 0.0 | |||
2/24 土 | 0.0 | |||
2/25 日 | 0.0 | |||
2/26 月 | 7.0 | |||
2/27 火 | 17.0 | 17kjog |
75分 |
|
2/28 水 | 0.0 | |||
2/29 木 | 8.0 | 5k |
18'24"(3'40".3'48".3'38".3'33".3'42") |
|
走行距離 | 65.0 km |