2021/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 日 | 0.0 | |||
8/02 月 | 0.0 | |||
8/03 火 | 0.0 | |||
8/04 水 | 0.0 | |||
8/05 木 | 0.0 | |||
8/06 金 | 0.0 | |||
8/07 土 | 0.0 | |||
8/08 日 | 5.0 | ジョギング |
30分 |
|
8/09 月 | 0.0 | |||
8/10 火 | 0.0 | |||
8/11 水 | 0.0 | |||
8/12 木 | 0.0 | |||
8/13 金 | 0.0 | |||
8/14 土 | 10.3 | ジョギング |
1.01.51 |
久々に少し早いペースで走りました。 雨が降る前の早朝だったので走りやすかった。 |
8/15 日 | 10.0 | ジョギング |
1.03.38 |
いつもと違うコースをゆっくりはしりました。 |
8/16 月 | 0.0 | |||
8/17 火 | 0.0 | |||
8/18 水 | 0.0 | |||
8/19 木 | 0.0 | |||
8/20 金 | 0.0 | |||
8/21 土 | 0.0 | |||
8/22 日 | 10.4 | ジョギング |
1.05.05 |
|
8/23 月 | 0.0 | |||
8/24 火 | 0.0 | |||
8/25 水 | 0.0 | |||
8/26 木 | 0.0 | |||
8/27 金 | 0.0 | |||
8/28 土 | 0.0 | |||
8/29 日 | 10.3 | ジョギング |
1.01.49 |
まだまだ暑いですな。 |
8/30 月 | 0.0 | |||
8/31 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 46.0 km |