2021/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 木 | 0.0 | |||
4/02 金 | 0.0 | |||
4/03 土 | 0.0 | |||
4/04 日 | 12.5 | ジョギング |
1.13.44 |
|
4/05 月 | 10.3 | ジョギング |
1.00.20 |
桜を見ながらマイペ−スでランニング。でも。今朝は寒かった。 |
4/06 火 | 0.0 | |||
4/07 水 | 0.0 | |||
4/08 木 | 0.0 | |||
4/09 金 | 0.0 | |||
4/10 土 | 0.0 | |||
4/11 日 | 0.0 | |||
4/12 月 | 0.0 | |||
4/13 火 | 0.0 | |||
4/14 水 | 0.0 | |||
4/15 木 | 0.0 | |||
4/16 金 | 0.0 | |||
4/17 土 | 0.0 | |||
4/18 日 | 0.0 | |||
4/19 月 | 0.0 | |||
4/20 火 | 0.0 | |||
4/21 水 | 0.0 | |||
4/22 木 | 0.0 | |||
4/23 金 | 0.0 | |||
4/24 土 | 10.3 | ジョギング |
59.04 |
|
4/25 日 | 10.3 | ジョギング |
1.03.52 |
|
4/26 月 | 0.0 | |||
4/27 火 | 0.0 | |||
4/28 水 | 0.0 | |||
4/29 木 | 0.0 | |||
4/30 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 43.4 km |