2021/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 金 | 0.0 | |||
1/02 土 | 0.0 | |||
1/03 日 | 0.0 | |||
1/04 月 | 0.0 | |||
1/05 火 | 0.0 | |||
1/06 水 | 0.0 | |||
1/07 木 | 0.0 | |||
1/08 金 | 0.0 | |||
1/09 土 | 0.0 | |||
1/10 日 | 0.0 | |||
1/11 月 | 0.0 | |||
1/12 火 | 0.0 | |||
1/13 水 | 0.0 | |||
1/14 木 | 0.0 | |||
1/15 金 | 0.0 | |||
1/16 土 | 0.0 | |||
1/17 日 | 5.0 | ジョギング |
30分 |
最近除雪ばかりで、遅れて今年初めてのランニング。久々なのでほどほどにしました。 本年も宜しくお願い致します。 |
1/18 月 | 0.0 | |||
1/19 火 | 0.0 | |||
1/20 水 | 0.0 | |||
1/21 木 | 0.0 | |||
1/22 金 | 0.0 | |||
1/23 土 | 0.0 | |||
1/24 日 | 10.3 | ジョギング |
1.1.47 |
オンライン大会中という事もあり、外ラン。少し寒かったですが、気持ちよく走れました。 |
1/25 月 | 0.0 | |||
1/26 火 | 0.0 | |||
1/27 水 | 0.0 | |||
1/28 木 | 0.0 | |||
1/29 金 | 0.0 | |||
1/30 土 | 0.0 | |||
1/31 日 | 0.0 | |||
走行距離 | 15.3 km |