2011/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 水 | 0.0 | |||
6/02 木 | 0.0 | |||
6/03 金 | 0.0 | |||
6/04 土 | 0.0 | |||
6/05 日 | 0.0 | |||
6/06 月 | 0.0 | |||
6/07 火 | 0.0 | |||
6/08 水 | 0.0 | |||
6/09 木 | 0.0 | |||
6/10 金 | 10.0 | 市内ジョギング |
久しぶりに走りました。いつもと違うコースを走り新鮮でした。 |
|
6/11 土 | 0.0 | |||
6/12 日 | 0.0 | |||
6/13 月 | 0.0 | |||
6/14 火 | 0.0 | |||
6/15 水 | 0.0 | |||
6/16 木 | 0.0 | |||
6/17 金 | 0.0 | |||
6/18 土 | 0.0 | |||
6/19 日 | 0.0 | |||
6/20 月 | 0.0 | |||
6/21 火 | 0.0 | |||
6/22 水 | 0.0 | |||
6/23 木 | 0.0 | |||
6/24 金 | 10.0 | 市内ジョギング |
久しぶりに走りました。少し雨に当たりましたが、順調に走れました。 |
|
6/25 土 | 0.0 | |||
6/26 日 | 0.0 | |||
6/27 月 | 0.0 | |||
6/28 火 | 0.0 | |||
6/29 水 | 0.0 | |||
6/30 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 20.0 km |