2010/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 日 | 0.0 | |||
8/02 月 | 0.0 | |||
8/03 火 | 6.0 | ジョギングとウォーキング |
ギックリ腰をしてから初めてのジョグとウォーキングでした。ゆっくり走りました。腰の具合も問題なしでした。 |
|
8/04 水 | 0.0 | |||
8/05 木 | 0.0 | |||
8/06 金 | 11.0 | ジョギングとウォーキング |
バテました。 |
|
8/07 土 | 0.0 | |||
8/08 日 | 0.0 | |||
8/09 月 | 0.0 | |||
8/10 火 | 0.0 | |||
8/11 水 | 0.0 | |||
8/12 木 | 0.0 | |||
8/13 金 | 0.0 | |||
8/14 土 | 0.0 | |||
8/15 日 | 6.0 | ジョギング |
いつものコースを走りました。 |
|
8/16 月 | 0.0 | |||
8/17 火 | 0.0 | |||
8/18 水 | 0.0 | |||
8/19 木 | 0.0 | |||
8/20 金 | 11.0 | ジョギングとウォーキング |
やっぱりバテました。今の時期は早朝または夜RUNですな。 |
|
8/21 土 | 0.0 | |||
8/22 日 | 0.0 | |||
8/23 月 | 0.0 | |||
8/24 火 | 11.0 | ジョギング |
いつもより早く走り始めたら、走りきれました。でも、途中から日差しが強かった。 |
|
8/25 水 | 0.0 | |||
8/26 木 | 0.0 | |||
8/27 金 | 0.0 | |||
8/28 土 | 0.0 | |||
8/29 日 | 0.0 | |||
8/30 月 | 0.0 | |||
8/31 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 45.0 km |