2008/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 5/01 木 | 0.0 | |||
| 5/02 金 | 0.0 | |||
| 5/03 土 | 0.0 | |||
| 5/04 日 | 0.0 | |||
| 5/05 月 | 0.0 | |||
| 5/06 火 | 0.0 | |||
| 5/07 水 | 0.0 | |||
| 5/08 木 | 0.0 | |||
| 5/09 金 | 0.0 | |||
| 5/10 土 | 0.0 | |||
| 5/11 日 | 0.0 | |||
| 5/12 月 | 4.0 | |||
| 5/13 火 | 4.0 | |||
| 5/14 水 | 4.0 | |||
| 5/15 木 | 6.0 | |||
| 5/16 金 | 0.0 | |||
| 5/17 土 | 10.0 | 55分走 |
55分 |
芝生の上を10周 |
| 5/18 日 | 0.0 | |||
| 5/19 月 | 6.0 | |||
| 5/20 火 | 4.0 | |||
| 5/21 水 | 6.0 | |||
| 5/22 木 | 4.0 | |||
| 5/23 金 | 3.3 | 17'00" |
おっそww |
|
| 5/24 土 | 0.0 | |||
| 5/25 日 | 0.0 | |||
| 5/26 月 | 10.0 | 60分走 |
60分 |
芝生の上を10周 |
| 5/27 火 | 3.3 | 13'10" |
おそっw |
|
| 5/28 水 | 6.0 | 24'35" |
すっこしづつ元に戻して・・・。目指せ・・・なに目指せ? |
|
| 5/29 木 | 0.0 | |||
| 5/30 金 | 6.0 | 25'30" |
||
| 5/31 土 | 6.5 | 1100m×5周Jog 200m×5本 |
25'00" 34"(32"-35") |
芝生スピード練習(10本のつもりが5本に・・・。) |
| 走行距離 | 83.1 km | |||