2007/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 8/01 水 | 5.0 | 5k |
25' |
|
| 8/02 木 | 4.0 | 3k 1kTT |
3'14" |
|
| 8/03 金 | 0.0 | |||
| 8/04 土 | 0.0 | |||
| 8/05 日 | 0.0 | |||
| 8/06 月 | 6.0 | 6kjog |
24'55" |
|
| 8/07 火 | 0.0 | |||
| 8/08 水 | 6.0 | 6kjog |
28' |
|
| 8/09 木 | 4.0 | 4kjog |
19' |
|
| 8/10 金 | 0.0 | |||
| 8/11 土 | 0.0 | |||
| 8/12 日 | 0.0 | |||
| 8/13 月 | 0.0 | |||
| 8/14 火 | 0.0 | |||
| 8/15 水 | 0.0 | |||
| 8/16 木 | 6.0 | 6kjog |
||
| 8/17 金 | 4.0 | 4kjog |
20' |
|
| 8/18 土 | 0.0 | |||
| 8/19 日 | 6.0 | 6kjog |
35分走 |
|
| 8/20 月 | 4.0 | 4Kjog |
19’ |
|
| 8/21 火 | 4.0 | 4Kjog |
18'20" |
|
| 8/22 水 | 0.0 | |||
| 8/23 木 | 0.0 | |||
| 8/24 金 | 0.0 | |||
| 8/25 土 | 0.0 | |||
| 8/26 日 | 0.0 | |||
| 8/27 月 | 0.0 | |||
| 8/28 火 | 0.0 | |||
| 8/29 水 | 0.0 | |||
| 8/30 木 | 0.0 | |||
| 8/31 金 | 4.0 | 4kjog |
19'00" |
|
| 走行距離 | 53.0 km | |||