2009/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 火 | 0.0 | |||
12/02 水 | 0.0 | |||
12/03 木 | 5.0 | |||
12/04 金 | 0.0 | |||
12/05 土 | 5.0 | |||
12/06 日 | 0.0 | |||
12/07 月 | 6.0 | |||
12/08 火 | 0.0 | |||
12/09 水 | 0.0 | |||
12/10 木 | 11.0 | 75'jog |
||
12/11 金 | 7.0 | 49'jog |
||
12/12 土 | 0.0 | |||
12/13 日 | 0.0 | |||
12/14 月 | 0.0 | |||
12/15 火 | 5.0 | jog2km,2000×1,1000×1 |
9'07-3'50 |
|
12/16 水 | 0.0 | |||
12/17 木 | 0.0 | |||
12/18 金 | 0.0 | |||
12/19 土 | 7.0 | jog2km,5000×1 |
||
12/20 日 | 0.0 | |||
12/21 月 | 0.0 | |||
12/22 火 | 0.0 | |||
12/23 水 | 9.0 | 59'jog |
||
12/24 木 | 5.0 | jog4km,400×1,200×3 |
93-39-40-39 |
|
12/25 金 | 0.0 | |||
12/26 土 | 7.0 | 46'jog |
||
12/27 日 | 0.0 | |||
12/28 月 | 12.0 | 75'jog |
||
12/29 火 | 11.0 | 70'jog |
||
12/30 水 | 10.0 | 58'jog |
||
12/31 木 | 5.0 | 31'jog |
||
走行距離 | 105.0 km |