2009/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 日 | 11.0 | 74-5 |
||
11/02 月 | 7.0 | 43'jog |
||
11/03 火 | 7.0 | 45'jog |
||
11/04 水 | 7.0 | 47'jog |
||
11/05 木 | 0.0 | |||
11/06 金 | 4.0 | 2000×1,800×1,200×2 |
8'36-3'03 |
|
11/07 土 | 10.0 | 68'jog |
||
11/08 日 | 0.0 | |||
11/09 月 | 0.0 | |||
11/10 火 | 0.0 | |||
11/11 水 | 7.0 | 47jog |
暫く走れなそうなので朝。仕事に支障は与えない。 |
|
11/12 木 | 0.0 | |||
11/13 金 | 11.0 | jog5km,5000×1,800×1 |
23'09-3'00 |
|
11/14 土 | 13.0 | 95'jog |
||
11/15 日 | 0.0 | |||
11/16 月 | 0.0 | |||
11/17 火 | 0.0 | |||
11/18 水 | 9.0 | jog3km,5000×1,1000×1,200×2 |
22'54-3'56-40-40 |
|
11/19 木 | 0.0 | |||
11/20 金 | 0.0 | |||
11/21 土 | 0.0 | |||
11/22 日 | 0.0 | |||
11/23 月 | 22.0 | 1゜44'17 |
4'564'405'105'024'544'575'024'584'555'074'485'044'574'584'544'584'544'554'544'465'17 |
|
11/24 火 | 0.0 | |||
11/25 水 | 3.0 | jog2km,1000×1 |
||
11/26 木 | 0.0 | |||
11/27 金 | 0.0 | |||
11/28 土 | 0.0 | |||
11/29 日 | 0.0 | |||
11/30 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 111.0 km |