2009/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 木 | 7.0 | 46'30 |
||
| 10/02 金 | 0.0 | |||
| 10/03 土 | 11.0 | jog3km,5000×1,2000×1,200×3 |
23'14-8'51 |
|
| 10/04 日 | 7.0 | 43'30 |
||
| 10/05 月 | 7.0 | 47'30 |
||
| 10/06 火 | 0.0 | |||
| 10/07 水 | 0.0 | |||
| 10/08 木 | 10.0 | jog3km,1000×3,800×1,2000×1,100×3 |
4'14-4'16-4'15-2'59-8'55 |
|
| 10/09 金 | 0.0 | |||
| 10/10 土 | 9.0 | 55'jog |
||
| 10/11 日 | 0.0 | |||
| 10/12 月 | 7.0 | 45'jog |
||
| 10/13 火 | 5.0 | jog1km,2000×1,1000×1,200×3 |
8'48-3'49-39-41-42 |
|
| 10/14 水 | 0.0 | |||
| 10/15 木 | 7.0 | 46'jog |
||
| 10/16 金 | 0.0 | |||
| 10/17 土 | 0.0 | |||
| 10/18 日 | 12.0 | 85'jog |
||
| 10/19 月 | 7.0 | 42'jog |
||
| 10/20 火 | 0.0 | |||
| 10/21 水 | 0.0 | |||
| 10/22 木 | 0.0 | |||
| 10/23 金 | 0.0 | |||
| 10/24 土 | 11.0 | jog5km,5000×1,200×2 |
23'12 |
|
| 10/25 日 | 7.0 | 47'30 |
||
| 10/26 月 | 0.0 | |||
| 10/27 火 | 0.0 | |||
| 10/28 水 | 8.0 | jog2km,5000×1,400×,1200×1 |
23'03-93-38 |
|
| 10/29 木 | 7.0 | |||
| 10/30 金 | 0.0 | |||
| 10/31 土 | 7.0 | jog2km,3000×1,800×,1200×2 |
13'54-3'04-40-42 |
|
| 走行距離 | 129.0 km | |||