2009/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 木 | 10.0 | 59(2'17ー18ー17ー18)jog |
||
1/02 金 | 0.0 | |||
1/03 土 | 0.0 | |||
1/04 日 | 0.0 | |||
1/05 月 | 8.0 | 61jog |
herohero. |
|
1/06 火 | 10.0 | 62jog |
leg'sfine.hanamizutonotatakai. |
|
1/07 水 | 0.0 | |||
1/08 木 | 0.0 | |||
1/09 金 | 0.0 | |||
1/10 土 | 11.0 | 70'jog |
no power |
|
1/11 日 | 10.0 | |||
1/12 月 | 15.0 | 80'jog |
||
1/13 火 | 0.0 | |||
1/14 水 | 0.0 | |||
1/15 木 | 5.0 | 29'jog |
||
1/16 金 | 0.0 | |||
1/17 土 | 0.0 | |||
1/18 日 | 0.0 | |||
1/19 月 | 10.0 | AM:68'jog |
bad condition.worst time |
|
1/20 火 | 6.0 | 31'jog |
bad condition |
|
1/21 水 | 0.0 | |||
1/22 木 | 0.0 | |||
1/23 金 | 6.0 | 32'jog |
||
1/24 土 | 0.0 | |||
1/25 日 | 6.0 | 29'30jog |
||
1/26 月 | 0.0 | |||
1/27 火 | 0.0 | |||
1/28 水 | 6.0 | 31'jog |
||
1/29 木 | 6.0 | 32'jog |
||
1/30 金 | 0.0 | |||
1/31 土 | 15.0 | 83'jog |
||
走行距離 | 124.0 km |