2008/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 月 | 0.0 | |||
12/02 火 | 0.0 | |||
12/03 水 | 0.0 | |||
12/04 木 | 0.0 | |||
12/05 金 | 0.0 | |||
12/06 土 | 0.0 | |||
12/07 日 | 0.0 | |||
12/08 月 | 0.0 | |||
12/09 火 | 0.0 | |||
12/10 水 | 0.0 | |||
12/11 木 | 6.0 | (road)29'jog |
||
12/12 金 | 0.0 | |||
12/13 土 | 6.0 | (road)32'jog WS |
||
12/14 日 | 12.0 | (road)75'jog |
||
12/15 月 | 0.0 | |||
12/16 火 | 0.0 | |||
12/17 水 | 10.0 | (road)58'jog |
||
12/18 木 | 0.0 | |||
12/19 金 | 11.0 | 65'jog |
||
12/20 土 | 11.0 | 80'jog |
right leg's ache. |
|
12/21 日 | 0.0 | |||
12/22 月 | 20.0 | 120'jog |
||
12/23 火 | 14.0 | 90'jog |
||
12/24 水 | 0.0 | |||
12/25 木 | 0.0 | |||
12/26 金 | 0.0 | |||
12/27 土 | 18.0 | 110'jog,WS |
||
12/28 日 | 21.0 | 125'jog |
||
12/29 月 | 0.0 | |||
12/30 火 | 15.0 | 80(25'09ー23'51ー31'22)jog |
fukkin50×2 |
|
12/31 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 144.0 km |