S2
地域 : 東京
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
SEOUL2025 SEOUL2025 SEOUL2025 SEOUL2025 SEOUL2025 SEOUL2025 SEOUL2025 SEOUL2025
2024/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 金 | 0.0 | |||
11/02 土 | 0.0 | |||
11/03 日 | 11.0 | クロカン3周 |
||
11/04 月 | 0.0 | |||
11/05 火 | 0.0 | |||
11/06 水 | 0.0 | |||
11/07 木 | 0.0 | |||
11/08 金 | 0.0 | |||
11/09 土 | 11.0 | クロカン3周 |
V3。 |
|
11/10 日 | 10.0 | 公園jog |
5:35 |
MS3。 |
11/11 月 | 0.0 | |||
11/12 火 | 15.0 | 10.5kペーラン |
4:50 |
エッジパリス。素晴らしい。 |
11/13 水 | 0.0 | |||
11/14 木 | 0.0 | |||
11/15 金 | 0.0 | |||
11/16 土 | 10.0 | 公園jog |
||
11/17 日 | 0.0 | |||
11/18 月 | 0.0 | |||
11/19 火 | 12.0 | 1000×7 |
4:25 |
エッジパリス。 |
11/20 水 | 0.0 | |||
11/21 木 | 0.0 | |||
11/22 金 | 0.0 | |||
11/23 土 | 13.0 | 公園jog |
MS3 |
|
11/24 日 | 10.0 | 公園までjog |
MS3 |
|
11/25 月 | 0.0 | |||
11/26 火 | 0.0 | |||
11/27 水 | 0.0 | |||
11/28 木 | 0.0 | |||
11/29 金 | 0.0 | |||
11/30 土 | 0.0 | |||
走行距離 | 92.0 km |