S2
地域 : 東京
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル
2022/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 木 | 0.0 | |||
| 9/02 金 | 0.0 | |||
| 9/03 土 | 0.0 | |||
| 9/04 日 | 0.0 | |||
| 9/05 月 | 0.0 | |||
| 9/06 火 | 0.0 | |||
| 9/07 水 | 0.0 | |||
| 9/08 木 | 0.0 | |||
| 9/09 金 | 0.0 | |||
| 9/10 土 | 0.0 | |||
| 9/11 日 | 10.0 | 1000*10 |
キノコ練 |
|
| 9/12 月 | 0.0 | |||
| 9/13 火 | 10.0 | 岡練1000*7 |
5:00 |
|
| 9/14 水 | 0.0 | |||
| 9/15 木 | 0.0 | |||
| 9/16 金 | 0.0 | |||
| 9/17 土 | 0.0 | 野田44・44 |
||
| 9/18 日 | 0.0 | |||
| 9/19 月 | 10.0 | 岡練8周 |
||
| 9/20 火 | 0.0 | |||
| 9/21 水 | 12.0 | 岡練2000*4 |
500 |
|
| 9/22 木 | 0.0 | |||
| 9/23 金 | 0.0 | |||
| 9/24 土 | 0.0 | |||
| 9/25 日 | 18.0 | 岡練公園15周 |
5:25~4:30bu |
NEWテンポで久々結構走れた |
| 9/26 月 | 0.0 | |||
| 9/27 火 | 12.0 | 5000·2000·1000 |
5:15-5:00-4:15 |
ヴェイパー。 |
| 9/28 水 | 0.0 | |||
| 9/29 木 | 0.0 | |||
| 9/30 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 72.0 km | |||