S2
地域 : 東京
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル
2022/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 火 | 0.0 | |||
| 3/02 水 | 0.0 | |||
| 3/03 木 | 0.0 | |||
| 3/04 金 | 0.0 | |||
| 3/05 土 | 0.0 | |||
| 3/06 日 | 0.0 | |||
| 3/07 月 | 0.0 | |||
| 3/08 火 | 0.0 | |||
| 3/09 水 | 0.0 | |||
| 3/10 木 | 0.0 | |||
| 3/11 金 | 0.0 | |||
| 3/12 土 | 14.0 | 公園jog |
みんなでユルjogから最後はピリッと430まで。 |
|
| 3/13 日 | 10.0 | 公園jog |
5:50~4:50 |
テンポネクスト。 |
| 3/14 月 | 0.0 | |||
| 3/15 火 | 0.0 | |||
| 3/16 水 | 0.0 | |||
| 3/17 木 | 0.0 | |||
| 3/18 金 | 0.0 | |||
| 3/19 土 | 16.0 | 公園距離走 |
5:06/k.ave |
Zoomフライ |
| 3/20 日 | 0.0 | ゴルフ |
||
| 3/21 月 | 10.0 | 公園jog |
時計なしのゆっくり |
テンポネクスト |
| 3/22 火 | 0.0 | |||
| 3/23 水 | 0.0 | |||
| 3/24 木 | 0.0 | |||
| 3/25 金 | 0.0 | |||
| 3/26 土 | 0.0 | |||
| 3/27 日 | 21.5 | 一人距離走 |
5’30〜5'00 |
テンポネクストで |
| 3/28 月 | 0.0 | |||
| 3/29 火 | 0.0 | |||
| 3/30 水 | 0.0 | |||
| 3/31 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 71.5 km | |||