S2  
		
	
	
		 地域 : 東京   
		 年齢 : 50代
一言 :
	一言 :
		   大田原、ソウル          大田原、ソウル          大田原、ソウル          大田原、ソウル          大田原、ソウル          大田原、ソウル          大田原、ソウル          大田原、ソウル
		 
		2020/10
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 10/01 木 | 12.5 | 公園jog9周 | 
		6’00 | 
		|
| 10/02 金 | 0.0 | |||
| 10/03 土 | 17.5 | 公園jog13周 | 
		6’00 | 
		なんかスピード出ない | 
		
	
| 10/04 日 | 12.0 | 公園jog7周+400×3 | 
		540~520 88-93-85 | 
		|
| 10/05 月 | 12.5 | 公園jog9周 | 
		530~450 | 
		昨日の400のおかげかとても軽かった | 
		
	
| 10/06 火 | 0.0 | |||
| 10/07 水 | 0.0 | |||
| 10/08 木 | 0.0 | |||
| 10/09 金 | 0.0 | |||
| 10/10 土 | 0.0 | |||
| 10/11 日 | 12.0 | 公園jog | 
		||
| 10/12 月 | 10.0 | 公園jog | 
		5’30〜4’40 | 
		|
| 10/13 火 | 12.0 | 2000+  2000+  1000+ 400 | 
		430-415-415-80 | 
		|
| 10/14 水 | 12.5 | 公園jog | 
		530 | 
		|
| 10/15 木 | 12.5 | 公園jog | 
		600 | 
		|
| 10/16 金 | 9.0 | 1000×2+ 400×5 | 
		金曜織田も混んでいる | 
		
	|
| 10/17 土 | 0.0 | 雨に負けた土曜日 | 
		
	||
| 10/18 日 | 14.5 | クロカンインターバル | 
		(1500+500)×3本 | 
		|
| 10/19 月 | 0.0 | |||
| 10/20 火 | 12.5 | 公園jog9周 | 
		600から455 | 
		|
| 10/21 水 | 12.0 | 3000+2000+1000 | 
		430-415-400 | 
		400は割といっぱいいっぱい。 | 
		
	
| 10/22 木 | 0.0 | |||
| 10/23 金 | 12.0 | 公園jog9周 | 
		6’00-5'20 | 
		|
| 10/24 土 | 18.0 | 公園jog14周 | 
		6’00-5’20 | 
		|
| 10/25 日 | 14.0 | クロカン3+小3 | 
		||
| 10/26 月 | 12.5 | 公園jog9周 | 
		6'50〜7'00 | 
		|
| 10/27 火 | 12.5 | 公園jog9周 | 
		550-450 | 
		|
| 10/28 水 | 19.0 | 公園jog 織田で5000  | 
		久々朝ラン! 425から408  | 
		|
| 10/29 木 | 12.5 | 公園jog9周 | 
		550から450 | 
		|
| 10/30 金 | 22.5 | 公園2キロコース 公園jog9周  | 
		朝ラン 558から450  | 
		|
| 10/31 土 | 18.0 | 公園jog13周+1周 | 
		15`75分 | 
		|
| 走行距離 | 302.5 km | |||