S2
地域 : 東京
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル 大田原、ソウル
2017/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 土 | 10.0 | jog |
||
| 4/02 日 | 9.5 | jog |
||
| 4/03 月 | 0.0 | |||
| 4/04 火 | 0.0 | |||
| 4/05 水 | 0.0 | |||
| 4/06 木 | 10.0 | jog |
||
| 4/07 金 | 0.0 | |||
| 4/08 土 | 0.0 | |||
| 4/09 日 | 0.0 | |||
| 4/10 月 | 0.0 | |||
| 4/11 火 | 0.0 | |||
| 4/12 水 | 8.0 | 公園&織田jog |
||
| 4/13 木 | 0.0 | |||
| 4/14 金 | 0.0 | |||
| 4/15 土 | 0.0 | |||
| 4/16 日 | 0.0 | |||
| 4/17 月 | 0.0 | |||
| 4/18 火 | 11.0 | 公園jog |
||
| 4/19 水 | 2.0 | 通勤ラン |
||
| 4/20 木 | 8.0 | 公園jog |
||
| 4/21 金 | 0.0 | |||
| 4/22 土 | 0.0 | |||
| 4/23 日 | 0.0 | |||
| 4/24 月 | 2.0 | 帰宅ラン |
||
| 4/25 火 | 0.0 | |||
| 4/26 水 | 2.0 | 帰宅ラン |
||
| 4/27 木 | 10.0 | ヨヨコ―&外苑 |
||
| 4/28 金 | 7.0 | 帰宅ラン |
||
| 4/29 土 | 17.0 | 距離走13周15k |
4’30 |
|
| 4/30 日 | 5.0 | |||
| 走行距離 | 101.5 km | |||