asleep
地域 : 東京
年齢 : 44歳
一言 :
一言 :
令和2年11月22日に入籍、令和3年10月2日に挙式・披露宴を行いました。令和4年11月19日に長男誕生。(2022/11/23) 令和2年11月22日に入籍、令和3年10月2日に挙式・披露宴を行いました。令和4年11月19日に長男誕生。(2022/11/23)
2023/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 金 | 0.0 | 徒歩参集訓練(walk) |
137分 |
6:10起床。23:30帰宅。 |
9/02 土 | 5.0 | jog+F |
27分 |
リハビリ。夜中に走った。やはり身体が重い。 61.2kg-22.5% |
9/03 日 | 5.0 | jog+F |
27分 |
檜原村へ日帰り。夜に小雨の中走った。昨日よりは軽くなっていた。 61.5kg-23.0% |
9/04 月 | 0.0 | 7:00起床。23:00帰宅。 61.4kg-21.0% |
||
9/05 火 | 0.0 | 7:10起床。23:00帰宅。 61.4kg-21.0% |
||
9/06 水 | 0.0 | 7:30起床。23:00帰宅。 61.8kg-22.0% |
||
9/07 木 | 0.0 | 7:30起床。21:00帰宅。 61.7kg-22.0% |
||
9/08 金 | 0.0 | 午前休で保育園入園前面談対応。午後はテレワーク。 |
||
9/09 土 | 6.0 | jog+F |
33分 |
保育園生活用のアプリをダウンロード。夜に走ったが、やはり重い……。 62.2kg-22.5% |
9/10 日 | 0.0 | ドーナツ仲間+カラオケ仲間での会合あり。 62.4kg-23.0% |
||
9/11 月 | 0.0 | 7:30起床。23:30帰宅。 62.1kg-21.5% |
||
9/12 火 | 0.0 | 7:40起床。22:15帰宅。 61.5kg-22.5% |
||
9/13 水 | 0.0 | 6:00起床。22:15帰宅。 61.4kg-22.0% |
||
9/14 木 | 0.0 | 8:00起床。21:15帰宅。 61.8kg-22.0% |
||
9/15 金 | 5.0 | jog+F |
32分 |
5:30起床。久々の朝練。23:45帰宅。 61.3kg-19.5% |
9/16 土 | 0.0 | 妻が友人の披露宴に参加のため、お留守番。 61.7kg-21.5% |
||
9/17 日 | 4.0 | jog+F |
25分 |
今日もお留守番。妻が出掛ける前のお昼に軽く走る。非常に身体が重い。その他、五十肩対策で鉄棒ぶら下がり10秒×3。 62.0kg-22.0% |
9/18 月 | 0.0 | 今日もお留守番。 62.0kg-22.0% |
||
9/19 火 | 0.0 | 6:30起床。午後から出張で青森へ。 62.4kg-21.5% |
||
9/20 水 | 0.0 | 5:00起床。夜、帰京。 |
||
9/21 木 | 0.0 | 5:00起床。24:30帰宅。 62.4kg-22.0% |
||
9/22 金 | 0.0 | 休暇取得。通院+息子の9・10か月健診。 62.0kg-21.5% |
||
9/23 土 | 0.0 | 1日いろいろな案件をこなしつつ過ごした。 62.1kg-23.0% |
||
9/24 日 | 6.0 | jog+F |
32分 |
朝に実施。相変わらず身体が重い(6'08"平均)。公園の鉄棒でぶら下がりを実施したところ、だいぶ五十肩の調子がよくなってきていて、痛みが治まってきたように感じた。 62.3kg-21.5% |
9/25 月 | 0.0 | 6:30起床。23:45帰宅。息子の慣らし保育開始。 62.5kg-22.0% |
||
9/26 火 | 0.0 | 6:10起床。23:45帰宅。 62.2kg-22.5% |
||
9/27 水 | 0.0 | 7:15起床。23:30帰宅。 61.9kg-23.5% |
||
9/28 木 | 0.0 | 6:30起床。妻の通院の関係でテレワーク対応。 62.3kg-25.0% |
||
9/29 金 | 0.0 | 5:30起床。23:00帰宅。 62.1kg-23.0% |
||
9/30 土 | 6.0 | jog+F |
33分 |
五十肩のリハビリは順調。夜に軽く走った。思いの外、身体が動いた(5'34"平均)。 62.0kg-22.0% 【9月平均:61.9kg(+0.8) 22.2%(+0.4)】 |
走行距離 | 37.0 km |