2016/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 金 | 0.0 | |||
1/02 土 | 0.0 | |||
1/03 日 | 0.0 | |||
1/04 月 | 0.0 | |||
1/05 火 | 0.0 | |||
1/06 水 | 0.0 | |||
1/07 木 | 0.0 | |||
1/08 金 | 0.0 | |||
1/09 土 | 0.0 | |||
1/10 日 | 0.0 | |||
1/11 月 | 0.0 | |||
1/12 火 | 0.0 | |||
1/13 水 | 0.0 | |||
1/14 木 | 13.7 | (夜)12km走 |
1°14'35"(6'22"〜/km) |
久しぶり。やっと仕事が落ち着いてきた。 |
1/15 金 | 9.7 | (夜)8km走 |
||
1/16 土 | 12.0 | (午前)JOG (午後)JOG |
筋肉痛と関節が痛い感じ。徐々に強くなりたい。 |
|
1/17 日 | 8.0 | (午後)JOG |
二子玉川駅まで。移動距離は20kmくらい。歩きを交えて。 |
|
1/18 月 | 0.0 | 昨日長時間外にいたら風邪気味になった。もっと着なきゃダメだ。 |
||
1/19 火 | 0.0 | 17日夜から雪が降り積もる。今日の午後から走れそう。 |
||
1/20 水 | 0.0 | |||
1/21 木 | 8.5 | (夜)400m5本 |
力まないよう、格好良く走るように心がけた。 |
|
1/22 金 | 11.5 | (夜)400m10本 |
遅いペースだが、何とか10本やりきった。 |
|
1/23 土 | 10.5 | (午後)400m5本 |
途中でやめる。最後は低血糖か、頭がボーっとした。 |
|
1/24 日 | 14.9 | (午前)JOG (午後)JOG |
走った分だけ疲れる。以前は力がわき出て来たのに。 |
|
1/25 月 | 0.0 | 筋肉痛で休み。弱い。 |
||
1/26 火 | 0.0 | 早朝から滋賀に出張。ランニング用品持って行かず。 |
||
1/27 水 | 0.0 | 20時に滋賀から帰宅。新幹線で飲酒。 |
||
1/28 木 | 11.7 | (朝)JOG |
少しずつ走ろう。 |
|
1/29 金 | 9.7 | (朝)JOG |
||
1/30 土 | 11.7 | (午後)JOG |
||
1/31 日 | 11.3 | (午後)JOG |
||
走行距離 | 133.2 km |