2013/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 金 | 10.0 | 疲れ、膝不調なのでJNファミリーで温泉治療後、ユックリラン |
||
3/02 土 | 0.0 | |||
3/03 日 | 6.0 | 膝はダメ?違和感が強い。 |
||
3/04 月 | 11.2 | 疲労・膝のためにJNファミリーでゆっくり温泉で回復、温めたせいか痛さが軽い。しかし帰宅後にゆっくりランするがやはり膝に違和感が消えず。 |
||
3/05 火 | 0.0 | |||
3/06 水 | 12.0 | 難しい状態なのでゆっくりランで |
||
3/07 木 | 11.0 | 公休で指導者会議と第二段会議万葉の湯の間に境川でゆっくりラン |
||
3/08 金 | 0.0 | |||
3/09 土 | 18.2 | 体が重く、動きが悪いのでゆっくり、体が慣れてきたのでスピードを上げて挑戦。思ったよりランできた。 |
||
3/10 日 | 0.0 | |||
3/11 月 | 0.0 | |||
3/12 火 | 30.8 | 昨日、歯医者で歯を抜き運動出来ず、今日長距離で20Kのつもりが行けそうなので30Kにしかし25K過ぎにダウン、花粉の時期は体力がない・・・無理は禁物です。しかし、今日は膝は軽い違和感のみで安心しました。 |
||
3/13 水 | 0.0 | |||
3/14 木 | 30.0 | 睡眠不足でどうか不安があったのでゆっくりスタート、一定速でランしたためか思ったより持続でき30K走りきれた。 |
||
3/15 金 | 22.0 | 昨日のランで疲労があったのでどうかと思ったが思ったより走れ満足。しかしストレスのせいか食べ過ぎ、相模大野北口新規開店「ボーノ」お陰で美味しいもを食べ過ぎ。 |
||
3/16 土 | 10.5 | 今日はスピードを上げてチャレンジしたが長続きせず、やはり疲れがあった。 |
||
3/17 日 | 0.0 | |||
3/18 月 | 16.0 | 疲れを癒すために超ゆっくりランで8Kのつもりがやばいです。満足できず走りすぎで脚をつってしまいました。 |
||
3/19 火 | 9.2 | 昨日、つった筋肉に違和感があったのでやまとの湯で癒し夕方にゆっくりのランでガス抜き |
||
3/20 水 | 0.0 | |||
3/21 木 | 11.0 | 朝、仕事場で起床後おなかの調子が・・・。調整のためにゆっくり |
||
3/22 金 | 0.0 | |||
3/23 土 | 0.0 | 疲労抜き |
||
3/24 日 | 43.0 | 3:15:51 ハーフ1:28:30 10K41:29 |
古河マラソン。バイクで行くが近くに案内が無し、荷物も預かれるの案内なし、体育館のコインロッカ?数が全くなく400円荷物一時預かり(急遽!)混雑で時間の無駄。スタートに時間をとってしまった。第1回は難しい。スタートは楽にと思いゆっくり普通にしかし1Kラップタイムは4:08位、6K過ぎに筋肉に違和感・・・景色・満開のハナモモ見ながらランする。潰れてもよい気持ちで継続、8K過ぎに女子トップクループ友愛記念病院3人組に抜かれ引っ張ってもらう。20Kg位で離され気持ちが弱気に30K過ぎにダウンし筋肉に張りが強く痛くストレッチするが走れずに痛さだけが来る。5K20:40 10k41:24 15K1:02:37 20K1:23:50 ハーフ1:28:30 25K1:45:12 30K2:08:21 35K2:36:00 40K3:04:30 42.195K 3:15:51あれだけ歩いても前回と1分違い・・・ペース配分・頭のレース違い、難しいです。 |
|
3/25 月 | 6.0 | 筋肉が痛いのでここちの湯でゆっくり後にマッサージに昼に家族でピザ・パスタの食べ放題に行くが、心肺機能がまだ駄目なのか食べる量が少ない。夕方、ダイエットランするが筋肉痛で走れず。 |
||
3/26 火 | 0.0 | |||
3/27 水 | 18.2 | まだ、筋肉痛が取れずにゆっくりラン、麻溝・相模原公園トレイルランで桜満開で花見しながら距離が伸びてしまった。 |
||
3/28 木 | 6.0 | 息子の引越し手伝いを行い、ガス点検が来るまで時間があったのでランにでるが、ひどい筋肉痛で撃沈 |
||
3/29 金 | 0.0 | |||
3/30 土 | 25.0 | バイクショップ巡りとガス抜きでユックリランに心掛けタイマー気にせずに頑張ってしまいました。 |
||
3/31 日 | 11.5 | 昨日のランで疲労があったのでどうかと思ったので麻溝でトレイルラン |
||
走行距離 | 307.6 km |