2011/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 土 | 0.0 | 「アドバンスト・マラソントレーニング」ベースボールマガジン社を教科書に、サブフォー復帰を目指します。 |
||
1/02 日 | 0.0 | 箱根駅伝TV観戦。夜、小樽で高校クラブのOB会。 |
||
1/03 月 | 0.0 | 長男夫婦がくる。夜、小樽のジジババも呼び食事会。 |
||
1/04 火 | 0.0 | 休みとる。夕方、長男夫婦、駅で見送り。 |
||
1/05 水 | 0.0 | 1日遅れの仕事始め。夜、職場の新年会。 |
||
1/06 木 | 0.0 | 悪天につき山装備で出勤・帰宅。 |
||
1/07 金 | 0.0 | |||
1/08 土 | 0.0 | 吹雪。 |
||
1/09 日 | 0.0 | 雪かきday。 |
||
1/10 月 | 0.0 | 買い出しなど。 |
||
1/11 火 | 4.6 | 帰宅jog |
32' |
雪上ペンギン走り。喉痛い...風邪か。 |
1/12 水 | 4.6 | 帰宅jog |
32' |
雪上ペンギン走り。 |
1/13 木 | 0.0 | |||
1/14 金 | 0.0 | 散髪。 |
||
1/15 土 | 0.0 | 書店2時間。「バカ昔ばなし」おもしろい。 |
||
1/16 日 | 0.0 | 晩飯作り手伝い チカ 37尾 腹開き。 |
||
1/17 月 | 4.5 | 帰宅jog |
35' |
今日から現業。 |
1/18 火 | 0.0 | 夜勤。積丹で大雪。貫徹。 |
||
1/19 水 | 0.0 | 明け。技術指導その1。本社からラン友が講師。夜、飲み会。 |
||
1/20 木 | 0.0 | 技術指導その2。本社からラン友が講師。小低は渡島半島まで落ちる。夜、飲み会T、U。 |
||
1/21 金 | 4.3 | 帰宅jog |
35' |
指導のこり半分。22時まで残。夜は排雪トラックが行きかってる。 |
1/22 土 | 0.0 | 日勤。 |
||
1/23 日 | 0.0 | 夜勤。いつもどおり完徹。数値モデル当たらん・・・ |
||
1/24 月 | 0.0 | 明け。14時まで残。カミサン、夜、腹痛でダウン。 |
||
1/25 火 | 0.0 | 休み。朝、娘の弁当作り。午後から、なんだか、腹痛・・・。それでも、夜サッカーTV観戦。 |
||
1/26 水 | 4.5 | 帰宅jog |
30' |
仕事山積みになってた・・・残業23時30分まで。夜、除雪ブルと排雪トラックを避けて走ってくる。 |
1/27 木 | 0.0 | カミサン語録』しわ編 カミサン」しわ消しにクリーム買おうかな。5000円の。 トウチャン」太れば消えるぞ 翌朝: トウチャン」どうした?顔むくんでるぞ。 カミサン」昨日沢山食べた。お菓子を・・・ |
||
1/28 金 | 0.0 | 夜勤。石狩湾の低気圧の監視。暴風雪は我慢したが、大雪で警報。 |
||
1/29 土 | 0.0 | 明け。コロンボのカレー食べて帰宅。最近雑誌で取り上げられすぎ。一度寝てから深夜サッカーアジア杯観戦。Leeのみごとなボレーシュート。 |
||
1/30 日 | 0.0 | カミサン語録』数学編 娘」数学新しい単元に入ったんだよ。 母」ゼータでしょ。 娘」ちがうよ シグマ だよ。 ガンダムじゃないんだから。 |
||
1/31 月 | 4.5 | 帰宅jog |
29'43" |
|
走行距離 | 27.0 km |