2012/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 日 | 0.0 | |||
1/02 月 | 0.0 | |||
1/03 火 | 33.2 | LP走 |
5'10/km HR158Avr-189Max |
走り初め。 |
1/04 水 | 0.0 | |||
1/05 木 | 11.1 | BU走 |
4'44/km HR169-184 |
尼。 |
1/06 金 | 0.0 | |||
1/07 土 | 0.0 | |||
1/08 日 | 0.0 | |||
1/09 月 | 22.5 | LP走 |
5'09/km HR163-188 |
|
1/10 火 | 0.0 | |||
1/11 水 | 0.0 | |||
1/12 木 | 0.0 | |||
1/13 金 | 0.0 | |||
1/14 土 | 0.0 | |||
1/15 日 | 0.0 | |||
1/16 月 | 0.0 | |||
1/17 火 | 4.4 | |||
1/18 水 | 3.3 | |||
1/19 木 | 0.0 | |||
1/20 金 | 0.0 | |||
1/21 土 | 0.0 | |||
1/22 日 | 14.7 | |||
1/23 月 | 0.0 | |||
1/24 火 | 0.0 | |||
1/25 水 | 0.0 | |||
1/26 木 | 12.1 | |||
1/27 金 | 0.0 | |||
1/28 土 | 12.7 | |||
1/29 日 | 21.1 | 大阪ハーフマラソン |
4'45/km HR183-202 1:40'32(1:40'23) |
|
1/30 月 | 0.0 | |||
1/31 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 135.1 km |