2016/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 金 | 0.0 | |||
1/02 土 | 0.0 | |||
1/03 日 | 0.0 | |||
1/04 月 | 0.0 | 62.5kgs 15.6% |
||
1/05 火 | 0.0 | |||
1/06 水 | 0.0 | |||
1/07 木 | 6.9 | ジムトレ |
63.3kgs16.9% |
|
1/08 金 | 0.0 | |||
1/09 土 | 0.0 | |||
1/10 日 | 23.7 | 足柄峠トレラン |
||
1/11 月 | 0.0 | |||
1/12 火 | 0.0 | |||
1/13 水 | 0.0 | |||
1/14 木 | 0.0 | |||
1/15 金 | 0.0 | |||
1/16 土 | 0.0 | |||
1/17 日 | 0.0 | ◎ |
||
1/18 月 | 0.0 | |||
1/19 火 | 0.0 | |||
1/20 水 | 0.0 | |||
1/21 木 | 0.0 | |||
1/22 金 | 0.0 | |||
1/23 土 | 10.0 | 緑園コース |
1:05'21 |
63.7kgs 17.0% 復帰ラン |
1/24 日 | 10.0 | 緑園コース |
1:09'11 |
最後のダッシュは頑張った。 |
1/25 月 | 0.0 | |||
1/26 火 | 10.0 | 皇居2周 |
59:25 |
|
1/27 水 | 0.0 | |||
1/28 木 | 0.0 | |||
1/29 金 | 0.0 | |||
1/30 土 | 0.0 | |||
1/31 日 | 18.1 | 大池公園 |
2:05'56 |
調子悪かった |
走行距離 | 78.7 km |