2015/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 火 | 9.0 | ジムトレ |
||
12/02 水 | 0.0 | |||
12/03 木 | 0.0 | |||
12/04 金 | 0.0 | |||
12/05 土 | 0.0 | |||
12/06 日 | 42.5 | 初のNahaマラソン参加。 |
5'24'19 |
下り坂で膝痛し |
12/07 月 | 0.0 | |||
12/08 火 | 0.0 | |||
12/09 水 | 0.0 | |||
12/10 木 | 0.0 | ◎ |
||
12/11 金 | 0.0 | |||
12/12 土 | 5.8 | ポリテクセンター7周 |
自家製わらーちで走る。 |
|
12/13 日 | 0.0 | |||
12/14 月 | 9.0 | ジムトレ |
◎ |
|
12/15 火 | 10.0 | 皇居ラン |
◎ |
|
12/16 水 | 0.0 | |||
12/17 木 | 0.0 | ◎ |
||
12/18 金 | 0.0 | |||
12/19 土 | 0.0 | |||
12/20 日 | 0.0 | |||
12/21 月 | 0.0 | |||
12/22 火 | 5.0 | 皇居ラン1周 |
31'44 |
|
12/23 水 | 22.0 | 足立フレンドリーマラソン |
2'11'46 |
突っ込みすぎ |
12/24 木 | 0.0 | |||
12/25 金 | 0.0 | |||
12/26 土 | 0.0 | |||
12/27 日 | 0.0 | |||
12/28 月 | 0.0 | |||
12/29 火 | 3.5 | 自宅-中原街道手前。転倒で鼻骨と眼鏡破損 |
◎ |
|
12/30 水 | 0.0 | ◎ |
||
12/31 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 106.8 km |