2014/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 月 | 0.0 | 60.7kgs 13.5% |
||
9/02 火 | 0.0 | 60.4kgs 13.0% |
||
9/03 水 | 0.0 | 60.2kgs 13.4% |
||
9/04 木 | 0.0 | 61.2kgs13.8% |
||
9/05 金 | 0.0 | 59.7kgs 13.2% |
||
9/06 土 | 20.0 | 自宅-藤沢本町 |
59.8kgs 13.3% |
|
9/07 日 | 0.0 | 59.5kgs 13.1% |
||
9/08 月 | 11.5 | ペース走10q ダウン1.5km 10qは58分くらいで調子よかった |
59.7kgs 13.1% |
|
9/09 火 | 0.0 | 60.4kgs 14.4% |
||
9/10 水 | 0.0 | 60.8kgs 14.1% |
||
9/11 木 | 6.7 | 60.4kgs 13.8% |
||
9/12 金 | 10.0 | 皇居ラン |
60.1kgs 14.2% |
|
9/13 土 | 0.0 | 59.8kgs 14.2% |
||
9/14 日 | 17.2 | 大池公園 |
59.9kgs 14.1% |
|
9/15 月 | 0.0 | 60.6kgs 14.1% |
||
9/16 火 | 0.0 | 60.3kgs 13.7% |
||
9/17 水 | 0.0 | 60.4kgs 14.3% |
||
9/18 木 | 10.0 | 皇居ラン |
59.5kgs 14.1% |
|
9/19 金 | 0.0 | |||
9/20 土 | 8.5 | 5kmジョグ+400/200インターバル3本 |
60.3kgs 14.3% |
|
9/21 日 | 17.0 | 10kmペースラン@5'30 |
60.2kgs 14.2% |
|
9/22 月 | 0.0 | 60.5kgs 12.8% |
||
9/23 火 | 10.5 | 59.7kgs 12.7% |
||
9/24 水 | 0.0 | 59.3kgs 13.5% |
||
9/25 木 | 0.0 | 59.2kgs 12.8% |
||
9/26 金 | 0.0 | 60.5kgs 12.9% |
||
9/27 土 | 0.0 | 60.3kgs 13.3% |
||
9/28 日 | 17.4 | インターバル400/200x4x3 |
60.2kgs 14.2% |
|
9/29 月 | 0.0 | 59.8kgs 13.5% |
||
9/30 火 | 5.0 | 60.3kgs 13.2% |
||
走行距離 | 133.8 km |