さく
地域 : 広島
年齢 : 40代後半
一言 :
一言 :
飲む機会が多くなり、自己管理が大変 飲む機会が多くなり、自己管理が大変 飲む機会が多くなり、自己管理が大変 飲む機会が多くなり、自己管理が大変
2007/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 月 | 0.0 | 尾道に転勤 |
||
| 10/02 火 | 0.0 | |||
| 10/03 水 | 0.0 | |||
| 10/04 木 | 0.0 | |||
| 10/05 金 | 0.0 | |||
| 10/06 土 | 0.0 | しまなみサイクリング 尾道〜今治(糸山) 夜焼き鳥屋で大宴会 |
||
| 10/07 日 | 0.0 | 今治(糸山〜尾道) |
||
| 10/08 月 | 0.0 | |||
| 10/09 火 | 0.0 | |||
| 10/10 水 | 0.0 | |||
| 10/11 木 | 0.0 | |||
| 10/12 金 | 0.0 | |||
| 10/13 土 | 15.3 | 朝JOG |
キロ5分くらいペース |
|
| 10/14 日 | 15.3 | 夕暮れJOG |
キロ5分くらいのペース |
|
| 10/15 月 | 0.0 | |||
| 10/16 火 | 0.0 | |||
| 10/17 水 | 0.0 | |||
| 10/18 木 | 0.0 | |||
| 10/19 金 | 0.0 | 早朝から船釣り缶ビール6本 夜飲み会12:00頃まで会社泊 |
||
| 10/20 土 | 0.0 | |||
| 10/21 日 | 4.0 | JOG |
10分程エアロバイクしてから 走る習慣をなかなか取り戻せない |
|
| 10/22 月 | 0.0 | |||
| 10/23 火 | 0.0 | |||
| 10/24 水 | 0.0 | |||
| 10/25 木 | 0.0 | |||
| 10/26 金 | 0.0 | |||
| 10/27 土 | 0.0 | |||
| 10/28 日 | 0.0 | |||
| 10/29 月 | 0.0 | エアロバイク朝20分 |
||
| 10/30 火 | 0.0 | エアロバイク朝15分 |
||
| 10/31 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 34.6 km | |||