2024/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 日 | 16.0 | 7000mPR+300×7 |
27:22 60前後 |
|
12/02 月 | 7.0 | jog |
||
12/03 火 | 8.0 | jog |
||
12/04 水 | 0.0 | |||
12/05 木 | 10.0 | jog |
||
12/06 金 | 0.0 | walk |
発熱💀 |
|
12/07 土 | 0.0 | |||
12/08 日 | 11.0 | jog |
||
12/09 月 | 11.0 | jog |
||
12/10 火 | 11.0 | jog |
||
12/11 水 | 15.0 | 6000mPR |
23 :17 |
|
12/12 木 | 11.0 | jog |
||
12/13 金 | 0.0 | walk |
||
12/14 土 | 6.0 | jog |
||
12/15 日 | 13.0 | 7.7km |
29:24 |
|
12/16 月 | 10.0 | jog |
||
12/17 火 | 8.0 | jog |
||
12/18 水 | 0.0 | |||
12/19 木 | 10.0 | jog 200×6 |
||
12/20 金 | 11.0 | jog |
||
12/21 土 | 13.0 | クロカンjog |
||
12/22 日 | 16.0 | 8000mPR 1km |
31:27 3:25 |
|
12/23 月 | 6.0 | jog |
||
12/24 火 | 0.0 | |||
12/25 水 | 15.0 | 300×10 |
計測なし |
|
12/26 木 | 6.0 | jog |
||
12/27 金 | 0.0 | 発熱💀 |
||
12/28 土 | 0.0 | |||
12/29 日 | 6.0 | jog |
||
12/30 月 | 0.0 | |||
12/31 火 | 12.0 | 峠jog |
||
走行距離 | 232.0 km |