2024/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 日 | 10.0 | 300×10 |
遅め |
|
9/02 月 | 8.0 | jog |
||
9/03 火 | 6.0 | jog |
||
9/04 水 | 0.0 | |||
9/05 木 | 13.0 | jog |
||
9/06 金 | 5.0 | jog |
||
9/07 土 | 15.0 | 呉娑々宇山往復 |
||
9/08 日 | 15.0 | 6000mPR |
計測なし |
|
9/09 月 | 8.0 | jog |
||
9/10 火 | 11.0 | jog |
||
9/11 水 | 15.0 | 呉娑々宇山往復 |
||
9/12 木 | 7.0 | jog |
||
9/13 金 | 11.0 | jog |
||
9/14 土 | 20.0 | 朝5km 夕呉娑々宇山往復 |
||
9/15 日 | 7.0 | jog |
||
9/16 月 | 13.0 | 3km×2 + 1km |
計測なし |
|
9/17 火 | 6.0 | jog |
||
9/18 水 | 14.0 | 呉娑々宇山往復 |
||
9/19 木 | 6.0 | jog |
||
9/20 金 | 10.0 | jog |
||
9/21 土 | 15.0 | 呉娑々宇山往復 |
||
9/22 日 | 10.0 | jog |
||
9/23 月 | 20.0 | 朝5km 夕300m×12 + 5kmPR |
計測なし |
|
9/24 火 | 5.0 | jog |
||
9/25 水 | 16.0 | 呉娑々宇山往復 |
||
9/26 木 | 6.0 | jog |
||
9/27 金 | 13.0 | 7000mPR |
27:48 |
|
9/28 土 | 7.0 | 朝jog |
||
9/29 日 | 21.0 | 朝6km 夕呉娑々宇山往復 |
||
9/30 月 | 8.0 | jog |
||
走行距離 | 321.0 km |