2024/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
7/01 月 | 11.0 | jog |
||
7/02 火 | 8.0 | jog |
||
7/03 水 | 15.0 | 1000m+300m×8 |
計測なし |
|
7/04 木 | 0.0 | |||
7/05 金 | 11.0 | jog |
||
7/06 土 | 14.0 | 朝7km 夜7km |
||
7/07 日 | 18.0 | 朝7km 夕5000mPR |
19:23 |
|
7/08 月 | 11.0 | jog |
||
7/09 火 | 11.0 | jog |
||
7/10 水 | 11.0 | 流し×5 + 1000m |
3:18 |
|
7/11 木 | 7.0 | slowjog |
||
7/12 金 | 6.0 | jog |
||
7/13 土 | 15.0 | 朝3km 夕3000m |
10:50 |
|
7/14 日 | 11.0 | 雨jog |
||
7/15 月 | 8.0 | jog |
||
7/16 火 | 9.0 | jog |
||
7/17 水 | 11.0 | 6000mPR |
23:09 |
|
7/18 木 | 8.0 | jog |
||
7/19 金 | 7.0 | jog |
||
7/20 土 | 9.0 | 朝4km 夕5km |
||
7/21 日 | 13.0 | 3000m |
10:36 |
|
7/22 月 | 11.0 | jog+クロカン4周 |
||
7/23 火 | 11.0 | jog |
||
7/24 水 | 8.0 | jog |
||
7/25 木 | 13.0 | 7000mPR |
27:19 |
|
7/26 金 | 10.0 | jog |
||
7/27 土 | 15.0 | 呉娑々宇山往復 |
||
7/28 日 | 7.0 | jog+快調走 |
||
7/29 月 | 11.0 | jog |
||
7/30 火 | 13.0 | 3km 3km 1km |
計測なし(遅め) |
|
7/31 水 | 5.0 | jog |
||
走行距離 | 318.0 km |