2024/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 土 | 0.0 | |||
6/02 日 | 13.0 | 3km + 1km |
計測なし |
|
6/03 月 | 11.0 | jog |
||
6/04 火 | 6.0 | jog |
||
6/05 水 | 8.0 | jog |
||
6/06 木 | 13.0 | 7000mPR |
27:49 |
|
6/07 金 | 13.0 | 5000mPR 流し×5 |
19:34 |
|
6/08 土 | 0.0 | |||
6/09 日 | 7.0 | jog |
||
6/10 月 | 11.0 | fastjog+jog |
||
6/11 火 | 7.0 | jog |
||
6/12 水 | 13.0 | 5000mPR |
19:20 |
|
6/13 木 | 11.0 | jog |
||
6/14 金 | 0.0 | |||
6/15 土 | 7.0 | jog |
||
6/16 日 | 15.0 | 5000m |
18:19(3分40秒前後) |
|
6/17 月 | 11.0 | 雨jog |
||
6/18 火 | 11.0 | jog |
||
6/19 水 | 11.0 | jog |
||
6/20 木 | 15.0 | 約400m×10 (r200) |
||
6/21 金 | 8.0 | jog |
||
6/22 土 | 15.0 | 呉娑々宇山往復 |
||
6/23 日 | 0.0 | |||
6/24 月 | 11.0 | jog |
||
6/25 火 | 7.0 | 雨jog |
||
6/26 水 | 15.0 | 1000m×3 300×2 |
計測なし (57秒) |
|
6/27 木 | 15.0 | 雨jog |
||
6/28 金 | 0.0 | |||
6/29 土 | 22.0 | 朝11km 夜11km |
||
6/30 日 | 5.0 | jog |
||
走行距離 | 281.0 km |